33e Bossche Cafe Bridge Drive 2019         

                               EIND UITSLAG  

                                50% = 10230.0

 RANG           PAAR                                       NR   TOTAAL PERC
   1 hrn K.v. Schenk-Brill - J.v.t Oever                  1164  14977.5 73.20
   2 echtp J. Jansma                                       286  14953.9 73.09
   3 J. Zonneveld - JW Boiten                              387  13950.1 68.18
   4 hrn T.v. Gaalen - F. Lenaers                          907  13723.5 67.07
   5 dms L.vd Meerdonk - J.vd Steen                        645  13597.5 66.46
   6 J. Dohmen - K. Minholts                               648  13574.3 66.35
   7 J. Bunt - D. Silvius                                  663  13569.0 66.32
   8 hrn K.v. Slot - Ch.v. Gestel                          662  13480.5 65.89
   9 dms E. Aerts - M. Beuger                             1162  13355.5 65.28
  10 L. Tijssen                                           1130  13343.1 65.22
  11 hrn K. Scherders - G. Fleisheurer                     211  13275.3 64.88
  12 dms D.de Jong - A. Heijmans                           301  13248.4 64.75
  13 dms M. Iprenburg - W.v. Gaalen                        322  13235.6 64.69
  14 v. Heukelom - M. Koopmans                             828  13235.0 64.69
  15 M.vd Aalst - W.vd Wiersma                             766  13050.4 63.79
  16 A> Selbach                                            450  13020.3 63.64
  17 dms A. Brands - R.de Coo                              382  12969.1 63.39
  18 hrn N. Gremmen - M. Lamboo                            702  12967.7 63.38
  19 Konings - Zandbergen                                  184  12941.3 63.25
  20 A. Westerman                                         1049  12934.2 63.22
  21 H. Akkermans - M. Smits                                89  12861.9 62.86
  22 dms R. v. Santen - J. Ouwersloot                      162  12859.9 62.85
  23 AM Jagers Bastiaansen                                 527  12803.6 62.58
  24 N. Pfeiffer - P. Dekker                               724  12798.8 62.56
  25 Mulder - Dogterom                                     666  12794.3 62.53
  26 hrn G.v. Rijswijk - J. Quick                          126  12781.2 62.47
  27 D.v. Geel - D. Mies                                  1048  12780.1 62.46
  28 hrn A. Binken - P. Peters                             441  12768.2 62.41
  29 hrn S.v. Rooij - R. O'Brien                           923  12760.6 62.37
  30 Grauw - Hoogenkamp                                    671  12759.8 62.36
  31 dms L. Bras - L. Smit                                 125  12739.2 62.26
  32 L. Bouwman - J.v. Lier                                845  12678.6 61.97
  33 Morse                                                 946  12660.5 61.88
  34 Kahlert - Verbeek                                     186  12645.8 61.81
  35 T. Kuip - R.de Waaij                                  329  12640.8 61.78
  36 Engels - Westerman                                   1163  12640.7 61.78
  37 L. vd Broek - E. vt Padje                             166  12578.8 61.48
  38 hrn S. Niesten - M.de Nijs                            287  12535.6 61.27
  39 vd Zant - v. Rosmalen                                  69  12533.8 61.26
  40 Diependaal - Rigter                                   541  12513.1 61.16
  41 Tim Verbeek                                           124  12463.8 60.92
  42 M. Steur                                              669  12438.2 60.79
  43 hrn H. Teunissen - F. Buijsen                         325  12425.3 60.73
  44 A. Koopman                                            883  12414.3 60.68
  45 M. Humble - J.vd Bosch                                281  12384.1 60.53
  46 P.v. Dijke - R. Brasser                               729  12382.3 60.52
  47 C. Slegt                                              984  12369.4 60.46
  48 P. Hillen - N. Visser                                1047  12366.9 60.44
  49 hrn R. Versteeg - E. Schoumacher                      230  12358.7 60.40
  50 L. Lor - P. Spruyt                                    471  12349.2 60.36
  51 dms N.vd Bluijssen - R. Willems                       467  12318.5 60.21
  52 H.de Veer - L. Nijmeijer                              344  12314.6 60.19
  53 E. Bonfrer - M. Langemeyer                            102  12297.2 60.10
  54 hrn Versteeg - Goessens                               142  12284.8 60.04
  55 M. Hamer - P. Moolenbeek                             1005  12256.0 59.90
  56 M. Boezeman - M. Snijders                             386  12249.5 59.87
  57 L. Reyner                                             249  12242.3 59.84
  58 G.vd Windt                                            127  12237.0 59.81
  59 hrn J. Rotte - K. Gommers                            1167  12212.6 59.69
  60 Weertmans                                             522  12209.8 59.68
  61 hrn F. Konings - D. Clauwens                          865  12186.6 59.56
  62 hrn M.v Logten - H                                    466  12177.5 59.52
  63 P.v. Dooren                                           901  12170.7 59.49
  64 C.vd Hondel - W. Mommersteeg                         1043  12155.7 59.41
  65 J.vd Hoek - R.v Doorn                                 291  12151.4 59.39
  66 P.v. Kusters - F.de Haan                              809  12146.2 59.37
  67 dms S. Evers - C.vd Velden                            487  12145.7 59.36
  68 v. Deelen                                             905  12120.2 59.24
  69 vd Berg                                               943  12110.2 59.19
  70 hrn R.de Jong - G.v. Steenbrugge                      290  12084.0 59.06
  71 E. Bouwman - J. Wieland                               222  12076.8 59.03
  72 hrn J.v. Minnen - Th.v. Lambers                        42  12056.6 58.93
  73 Wierts - v. Eck                                      1064  12051.0 58.90
  74 vd Broek                                              945  12047.8 58.88
  75 dms A.vd Elshout - M. Kool                            608  12031.3 58.80
  76 G. Bolluijt - H. Bonfrer                              103  12024.4 58.77
  77 J. Hofstra                                            202  12003.3 58.67
  78 P. Harding                                            871  11973.7 58.52
  79 vd Ven                                                790  11960.3 58.46
  80 hrn P. Zwaan - T. Verhoeven                           531  11948.9 58.40
  81 Th Willemse - W.vd Tap                                725  11943.1 58.37
  82 v. Buul                                               850  11936.8 58.34
  83 dms G. Broenland - E. Laheij                          942  11928.5 58.30
  84 P. Stiphout - D. Kiel                                 201  11922.3 58.27
  85 T.vd Drift - E. Coolegem                              830  11914.9 58.24
  86 R.v. Gestel - R. Rotteveel                            824  11889.9 58.11
  87 Heijermans - Jansen                                   388  11861.6 57.97
  88 B. Vos - S. Karman                                    364  11848.4 57.91
  89 hrn P. Alleblas - M.de Haas                          1109  11805.7 57.70
  90 dms C                                                 586  11802.7 57.69
  91 hrn E.v. Bennekom - H. Pijnacker                     1090  11791.1 57.63
  92 v. Wijnen - I. Meijer                                 690  11787.0 57.61
  93 dms H.v. Ede - S. Mosterd                             486  11785.3 57.60
  94 Kingma                                                801  11783.9 57.59
  95 Plumakers - v. Toorn                                  330  11776.2 57.56
  96 M. Lauwers - J. Beulen                               1041  11771.2 57.53
  97 N. Vaandrager - A. Hemminga                           210  11684.6 57.11
  98 T. Binken - B. Rijsemus                               443  11684.4 57.11
  99 hrn A. Louwen - J. Louwen                             761  11682.7 57.10
 100 dms R. Winkel - R. Bakker                             784  11681.6 57.09
 101 A. Verstegen                                          285  11667.8 57.03
 102 W. Ooms - A.vd Mee                                    349  11622.1 56.80
 103 V. Kiljan                                            1142  11617.0 56.78
 104 A. Waakop - T.de Kool                                1144  11586.6 56.63
 105 hrn N.vd Brink - M. Venekamp                          463  11577.9 56.59
 106 dms W.v. Elderen - A. Heinen                          390  11577.2 56.58
 107 Heijnen                                               906  11570.4 56.55
 108 O. Etman - M. Noorman                                 881  11565.1 56.53
 109 F. Brouwer - R. Heintz                                 71  11552.5 56.46
 110 W.v. Gorp - M. Lalisang                               765  11550.7 56.46
 111 Trawinski                                            1086  11546.8 56.44
 112 hrn T. Homsma - B. Gerritsen                         1031  11544.3 56.42
 113 F.v. Alebeek - C. Wienen                              791  11543.4 56.42
 114 v. Hattum - Schalie                                  1003  11537.9 56.39
 115 dms R. Gubbels - A. Prinsen                           610  11529.2 56.35
 116 T. Leerkes - G.v. Baardman                            763  11502.0 56.22
 117 Bolderheij                                            123  11499.0 56.20
 118 Oltmans                                              1046  11496.7 56.19
 119 Koop                                                  524  11488.2 56.15
 120 dms I. Looijen - M. Veldhuizen                        229  11482.0 56.12
 121 rpeleijn - D. Logger                                   23  11466.3 56.04
 122 J. Geens - R. Bosmans                                  66  11456.0 55.99
 123 Post                                                  848  11450.1 55.96
 124 hrn A.v. Die - R.vd Heuvel                            770  11425.3 55.84
 125 A. Liebregts                                         1122  11412.7 55.78
 126 Rijnbeek - J. Stoop                                   891  11411.3 55.77
 127 B. Hokke - A. Selderbeek                              310  11400.2 55.72
 128 H                                                    1010  11392.3 55.68
 129 R. Jagers - E. Jagers                                1082  11382.2 55.63
 130 J.v. Gool - C. Rooijen                               1083  11379.8 55.62
 131 hrn l. Oppenheimer - L. Boerboom                      209  11369.9 55.57
 132 S. Panis - H. Veenstra                                424  11369.6 55.57
 133 P. Essen - A. Borghuis                                242  11367.3 55.56
 134 M. Tillij - R.v. Dijk                                 442  11353.2 55.49
 135 T. Vink - C.de Volder                                 391  11353.0 55.49
 136 dms J.v. Maasakkers - T. Vermeulen                    630  11349.0 55.47
 137 v. Lawick - v. Vilsteren                              543  11344.0 55.44
 138 Schoenmakers                                          911  11330.8 55.38
 139 dms A. Eeltink - I. Hendriks                           64  11319.2 55.32
 140 hrn P. Banens - W.vd Linden                           988  11315.9 55.31
 141 de Jong                                               145  11312.4 55.29
 142 M. Reitsma - J.v. Donzel                               63  11308.9 55.27
 143 R.v. Deijl - J. Francois                              428  11297.0 55.21
 144 dms P. Kleinpenning - M. Vliijmincx                   723  11294.9 55.20
 145 P.v. Zutphen - K. Altenburg                           542  11292.3 55.19
 146 W.v. Acker - E.v. Erp                                 889  11286.6 55.16
 147 hrn F.v Rakke - J. Hand                              1141  11285.4 55.16
 148 M. Cloin                                              544  11277.9 55.12
 149 dms L.v. Megchelen - J.vd Padt                        726  11271.4 55.09
 150 A. Swaans - W.vd Ven                                  343  11270.4 55.09
 151 Siepman                                               864  11266.9 55.07
 152 G. Grin                                              1091  11253.2 55.00
 153 v. Teijlingen - C. Groenendaal                        641  11239.5 54.93
 154 M. Holling - I. Starmans                              928  11225.3 54.86
 155 dms H. Grugman - M. Schouten                         1102  11219.1 54.83
 156 P. Bunnig - C.v Bennekom                             1121  11214.6 54.81
 157 hrn L.vd Blom - C. Tomaello                           321  11213.9 54.81
 158 J.v. Leijenhorst - S. Pieper                          227  11206.3 54.77
 159 Sinel                                                 651  11202.3 54.75
 160 dms A. Littink - L. Blom                              762  11200.4 54.74
 161 P. Englebert - R. Smits                               742  11193.5 54.71
 162 J.vd Broek - T.v. Acker                               982  11188.5 54.68
 163 hrn S. Haasbroek - A. Jansen                          831  11187.6 54.68
 164 P. Heijmans                                            87  11182.0 54.65
 165 dms V.v. Gerwen - R. Kok                              582  11174.3 54.62
 166 M. Claeren                                            987  11172.9 54.61
 167 dms Hoogenboom                                        868  11166.7 54.58
 168 Joosten - Hoyng                                       128  11163.8 54.56
 169 P.v. Wijngaarden - A.de Bie                           350  11161.5 54.55
 170 A.v. Uden                                             611  11157.1 54.53
 171 hrn P. Halkes - P. Halkes                             506  11122.4 54.36
 172 L. Schwirtz                                           510  11121.6 54.36
 173 A. Dijkshoorn - P. Dijkshoorn                         328  11119.6 54.35
 174 Nieuwhof - Vierboom                                   370  11118.9 54.34
 175 G.v. Geel - Y. Tims                                  1107  11110.0 54.30
 176 v. Schoonderwalt                                       62  11106.9 54.29
 177 hrn T. Rakke - A. Vreeswijk                           521  11105.7 54.28
 178 hrn L. Vasterink - H.v. Gorp                         1071  11086.5 54.19
 179 dms L.de Raad - A. Dijkstal                           565  11073.6 54.12
 180 J. Scheel                                             981  11066.6 54.09
 181 P.vd Bosch - A.v. Heumen                              163  11065.4 54.08
 182 dms H. Meuzelaar - R. Arts                             91  11059.9 54.06
 183 v. Tienhoven - J. Cost                                649  11059.6 54.05
 184 vd Vijver                                             884  11050.8 54.01
 185 dms M. Thissen - W. Fokkema                           585  11045.9 53.99
 186 J. Egelmeers                                         1069  11043.7 53.98
 187 dms R. Visser - J. Kaarsemaker                         65  11039.9 53.96
 188 A. Berbe - C. Deyl                                    426  11037.8 53.95
 189 dms N. Govers - R. Hanegraaf                          949  11037.1 53.94
 190 dms N. Bos - L. Muller                                646  11036.4 53.94
 191 dms A. Verschueren - D. Gelens                        606  11008.9 53.81
 192 hrn G. Horst - H.vd Gaag                              446  11000.2 53.76
 193 de Bruijn - Hordijk                                   144  10994.3 53.74
 194 A. Oosterbaan                                          70  10983.3 53.68
 195 T. Shelverton - P.de Vries                            489  10972.5 53.63
 196 M. Verburg                                            744  10960.1 53.57
 197 E. Gooszen - Dorreboom                                507  10959.3 53.56
 198 Meddens - Nijhoff                                     345  10959.2 53.56
 199 Ubbink                                                170  10956.0 53.55
 200 dms Bijl - Spoormans                                  449  10951.6 53.53
 201 hrn vd Bilt                                           707  10950.7 53.52
 202 I.de Vught - H. Eliens                                704  10948.1 53.51
 203 Strookappe - Hamaker                                 1131  10942.3 53.48
 204 hrn K.v. Bechtold - J.v. Weerdenburg                  803  10939.7 53.47
 205 dms A. Willemsen - T.de Koning                        368  10932.5 53.43
 206 hrn A. Kranenburg - B.de Jong                         804  10928.9 53.42
 207 hrn ten Haaft - B. Wassink                            944  10891.2 53.23
 208 G. Lammers - W.vd Waa                                 529  10874.4 53.15
 209 dms E.v. Walsum - J. Verschuren                       965  10872.1 53.14
 210 dms de Groot                                          147  10864.3 53.10
 211 dms C. Vaessen - C. Kunen                             605  10863.1 53.09
 212 D.de Vekemans - R. Vekemans                           362  10838.0 52.97
 213 Schayk - Aarts                                        528  10834.4 52.95
 214 H. Appel                                              950  10828.7 52.93
 215 dms L. Knuvers - M. Vlasman                           787  10828.5 52.93
 216 C. Monseurs - R. Bruins                               685  10825.8 52.91
 217 hrn Noorbeek - Vork                                   411  10815.2 52.86
 218 dms E. Brinkman - A. Roks                              67  10812.4 52.85
 219 P. Rambags - I. Schreinemachers                       687  10808.8 52.83
 220 dms Vera                                              491  10807.7 52.82
 221 Kok                                                    68  10798.6 52.78
 222 R Duinhoven                                           206  10783.9 52.71
 223 Roos                                                  423  10769.8 52.64
 224 H. Willems                                            862  10769.6 52.64
 225 S. Monnier - C. Robertus                              731  10755.2 52.57
 226 Vloet - Schouten                                      771  10753.0 52.56
 227 H.v. Dijk - T. Reyerse                                482  10738.1 52.48
 228 Th. Duijzer - H. Draaier                              224  10729.0 52.44
 229 A. Buij - A.vd Reek                                    41  10726.4 52.43
 230 v. Duynhoven - vd Meerakker                           829  10726.2 52.43
 231 dms H. Berk - R. Hoogeboom                            505  10706.1 52.33
 232 H. Breukel - K. Hendriks                              664  10702.6 52.31
 233 N. Exalto                                             822  10702.3 52.31
 234 Dijkgraaf - Manders                                   846  10699.7 52.30
 235 M.vh Reve - J. Vaessen                                621  10690.5 52.25
 236 hrn G. Gunsing - B.vd Meerakker                       461  10655.7 52.08
 237 T. Hengst - A. vd Meer                                545  10640.9 52.01
 238 dms C. Verhoeve - A. Luykx                           1165  10638.5 52.00
 239 J. Jansen                                             941  10638.0 51.99
 240 E.v. Dongen                                           571  10631.4 51.96
 241 hrn F. Lommel - A. Jansen                             561  10625.8 51.93
 242 hrn R. Kappert - L.de Beer                           1025  10623.9 51.93
 243 Heerze                                                588  10620.6 51.91
 244 M. Vos - Th. Koster                                   425  10612.3 51.87
 245 dms J. Kuiper - R. Hollander                         1088  10607.8 51.85
 246 P. Zijp - I. Hoes                                     366  10576.0 51.69
 247 v. Elst                                               143  10562.2 51.62
 248 dms M. Huisman - T.vd Kleij                           483  10555.4 51.59
 249 H. Hagens - R. Hagens                                1085  10549.9 51.56
 250 hrn R Zilversmit - B Zuidinga                         131  10536.0 51.50
 251 A.vd Sande - C. Meijers                               546  10535.0 51.49
 252 C. Tieman - A.vd Veen                                1124  10527.5 51.45
 253 J. Nielen - M.v Westerlaak                           1103  10522.2 51.43
 254 dms Mols - v. Rosmalen                                389  10505.8 51.35
 255 B. Geldermans - L. Poncin                             566  10505.3 51.35
 256 hrn Robbers - Tielemans                               183  10500.8 51.32
 257 A. Akkermans - D. Noyen                               208  10493.7 51.29
 258 F Laan - J. Laan                                      670  10493.2 51.29
 259 N.vd Zwaard - A.v. Leeuwen                            427  10492.8 51.28
 260 A. Simons - C.v. Santen                               231  10490.8 51.27
 261 dms L. Sorber - J. Maas                              1066  10489.3 51.27
 262 Franssens - Mulder                                    743  10484.5 51.24
 263 Bouman - vd Elst                                      781  10482.9 51.24
 264 G. Prosman - M. Advokaat                              408  10474.8 51.20
 265 hrn vd Werff - C.v Doren                              488  10470.5 51.18
 266 M. Pompe - A.vd Berg                                  870  10462.3 51.14
 267 dms V. Berendsen - C. Wagemans                       1065  10461.8 51.13
 268 J. Hermus - L. Duijzer                                247  10456.2 51.11
 269 hrn H.v. Maurik - H. Blankestijn                      327  10453.9 51.09
 270 R. Overveld - L. Overveld                             810  10448.9 51.07
 271 A. Bogaard - E. Teuninssen                            925  10444.2 51.05
 272 Stiphout - Vink                                       550  10428.1 50.97
 273 dms H. Vredenburg - I.v. Tuyn                         647  10415.3 50.91
 274 H.vd Berg - S. Peters                                 927  10413.9 50.90
 275 I. Gloudemans                                         549  10412.6 50.89
 276 A.vd Vliet - P. Frederiks                             464  10408.3 50.87
 277 dms Pot - Brekelmans                                  867  10403.0 50.85
 278 dms J. Kars                                          1106  10401.4 50.84
 279 dms L. Haanappel - J. Goosen                          750  10393.0 50.80
 280 dms AM Blankenstein - L.de Vries                      508  10392.0 50.79
 281 H. Langenacker - B. Keverkamp                         902  10386.6 50.77
 282 J.vd Heijden - C.vd Heijden                          1145  10373.6 50.70
 283 Bensdorp                                             1105  10372.1 50.69
 284 B. Steenbergen - W.de Jong                            628  10369.0 50.68
 285 F. Wiggers - I. Crommentuyn                           811  10363.9 50.65
 286 Keith Woodford - T. Woodford                          167  10359.0 50.63
 287 H. Wigersma - S.v. Lieshout                           631  10358.5 50.63
 288 dms W. Hendrickx - J. Dirrichs                        451  10354.3 50.61
 289 Halink                                                888  10351.7 50.59
 290 E.v. Duijn - G.vd Bosch                               284  10348.6 50.58
 291 v. Stokkum                                            851  10348.2 50.58
 292 dms L. Jeunink - I. Jeunink                           226  10336.9 50.52
 293 dms J. Leerkamp - P. Wolff                            990  10327.7 50.48
 294 R                                                     225  10325.2 50.47
 295 E. Weetink - H. Garretsen                             190  10309.9 50.39
 296 Leurs                                                1127  10304.1 50.36
 297 dms J. Tymann - A. Visser                            1045  10303.7 50.36
 298 N. vd Berg                                            164  10284.6 50.27
 299 Schrijvers - v Marwijk                                708  10282.8 50.26
 300 E.vd Oord - B. Fraaye                                 710  10281.3 50.25
 301 Teijgeler - Kleij vd                                  151  10280.0 50.24
 302 dms I. Does - W. Keijzer                              369  10277.4 50.23
 303 dms J. Boswinkel - T. Nab                             607  10267.9 50.19
 304 dms D. Thomas - A. Coerts                             407  10261.8 50.16
 305 T. Moolenaar                                         1002  10257.2 50.13
 306 dms N. Jansen - Y.vd Rijken                           622  10253.5 50.11
 307 dms M. Smit - W.v. Diesen                             504  10250.5 50.10
 308 W. Boterman - T. Klaassen                             367  10244.5 50.07
 309 dms A.vd Essenburg - J. Gerla                        1087  10230.3 50.00
 310 hrn L. Wildeman - H.v. Winkel                         706  10219.6 49.95
 311 Veldkamp                                              968  10218.1 49.94
 312 T. Princee - J.v.d Aa                                 924  10206.9 49.89
 313 A. Lekkerkerker                                       947  10206.8 49.89
 314 Raf Luca - M. Boot                                    288  10203.4 49.87
 315 dms B. Behr - J. Rasenberg                            381  10199.2 49.85
 316 A.v. Osta - A. Merks                                  447  10195.0 49.83
 317 dms H Zilversmit - W Sueters                          130  10193.7 49.82
 318 M. Melman                                             270  10193.1 49.82
 319 A.v. Horssen - A Weimar                               682  10184.7 49.78
 320 hrn J. Blox - P. Schellekens                         1067  10179.7 49.75
 321 R. Jager - I. Jager                                  1030  10171.5 49.71
 322 A. Hansen - K. Hansen                                1110  10169.9 49.71
 323 B. Jacobs - team 2                                    650  10165.9 49.69
 324 Veentjer                                              122  10154.2 49.63
 325 M.v.t Zet - K. Leeuwenberg                            251  10148.5 49.60
 326 M.v. Helvoirt                                         587  10147.7 49.60
 327 T. Schoemaker - H. Stassen                            642  10142.6 49.57
 328 A. Hollink                                            268  10141.5 49.57
 329 vd Kuil                                               764  10135.5 49.54
 330 Tejedor - Hermens                                     348  10133.6 49.53
 331 hrn W. Duermeyer - H.v. Deelen                        485  10128.3 49.50
 332 vd Ham - Smits                                         22  10121.7 49.47
 333 Reijnen                                               783  10111.4 49.42
 334 L. Gordebeke - L. Brandjes                            681  10109.9 49.41
 335 v. Humbeeck                                           169  10108.4 49.41
 336 F.v. Paassen                                          271  10092.8 49.33
 337 vd Linden - M. Wegman                                 989  10081.4 49.27
 338 Hulsenboom - Mansfeld                                 245  10080.2 49.27
 339 Morsink                                               967  10076.9 49.25
 340 dms I. Schouten - I. Witteveen                        303  10075.8 49.25
 341 C. Niessen - T.v. Abeelen                             385  10071.2 49.22
 342 A.vd Braak - F. Kleuver                               221  10070.3 49.22
 343 B. Jacobs - team 1                                    562  10060.8 49.17
 344 L. Duisters - G. Schuffelen                           570  10054.6 49.14
 345 M. Bes - H. Bes                                       602  10044.4 49.09
 346 A. Woltring                                          1006  10043.6 49.09
 347 M. Coppens - A.v. Emmerik                            1126  10041.8 49.08
 348 M. Pennings - M. Becks                                629  10041.4 49.08
 349 H. Focck - H.v Bueren                                1104  10038.5 49.06
 350 H. Lippens                                            203  10038.3 49.06
 351 H. Heim Putto - A. Doek                                86  10035.6 49.05
 352 dms Braams - Rinkel                                   661  10034.5 49.04
 353 T. Winters                                            849  10033.0 49.04
 354 dms C.v. Meggelen - N. Barthnerth                     782  10025.9 49.00
 355 dms I.vd Zwan - A. Visser                             748  10012.3 48.94
 356 dms M. Ruijgrok - R.v. Til                            262  10011.0 48.93
 357 F.v. Beurden                                          910  10009.8 48.92
 358 M. Bargeman - A. Oonk                                 866  10001.7 48.88
 359 M. Bakker - L. Zandbelt                               962  10000.9 48.88
 360 N. Bredewoud - T. Ammerlaan                           563   9992.2 48.84
 361 hrn R. Bruyns - J. Essers                             311   9985.3 48.80
 362 G.vd Ven - D. Vis                                     701   9975.9 48.76
 363 M. Jansen                                             604   9970.2 48.73
 364 dms J. Sars - T.vd Camp                               323   9967.5 48.72
 365 T. vd Griendt - C. v. Gaal                            842   9965.3 48.71
 366 v. Oostrum - v. Meegdenburg                           282   9955.6 48.66
 367 Weijers                                               547   9953.6 48.65
 368 dms C.de Bakker - J.v. Echtelt                       1001   9949.8 48.63
 369 Paarnummer 583                                        583   9930.3 48.54
 370 hrn P. Peters - P. Klein                              903   9918.5 48.48
 371 J. Bettonvil - Kiek                                   590   9914.1 48.46
 372 v. Oerle - vd Vaart                                   768   9913.2 48.45
 373 P.de Nijs - T.v. Cramer                               265   9899.8 48.39
 374 J. Beunke - M. Lavertu                                890   9888.6 48.33
 375 J. Driessen - J. Schutten                            1143   9882.7 48.30
 376 Aartse - Tuyn                                         502   9882.6 48.30
 377 v. Riel                                               431   9879.7 48.29
 378 M. Steenkamer - T. Geenen                            1089   9867.6 48.23
 379 Schreinemachers - Maas                                347   9848.2 48.13
 380 v. Dijk                                               530   9847.7 48.13
 381 dms V. Bos - D.de Jong                                241   9845.8 48.12
 382 R. Strietman - J.v. Rooijen                           684   9837.1 48.08
 383 G. Janssen - J. Janssen                              1004   9835.1 48.07
 384 vd Akker                                             1169   9828.6 48.04
 385 vd Berg - Hopmans                                    1168   9811.0 47.95
 386 v. Eerd                                               589   9806.2 47.93
 387 J. Scherrenberg                                       591   9805.4 47.92
 388 I. Banken - Oomen                                     769   9797.8 47.89
 389 P. Dorder - H. Kegge                                  331   9797.0 47.88
 390 dms Vogels - Vilters                                  146   9791.1 47.85
 391 F. Breuers - C. Aarden                                189   9775.6 47.78
 392 dms E. Marien - M. Vermeulen                          627   9770.4 47.75
 393 A. Bader - D. Bader                                    88   9769.4 47.75
 394 C. Bosch - T.vd Oord                                  983   9765.8 47.73
 395 M.v. Laer                                              82   9765.5 47.73
 396 P. Mesker - H. Heim                                   110   9751.5 47.66
 397 Hunefeld - Koldenhof                                 1028   9746.3 47.64
 398 Korthals - Kollenburg                                 991   9744.0 47.62
 399 echtp. de Groot                                       689   9740.1 47.61
 400 dms K.v. Erven - M. Dorhout                           807   9739.6 47.60
 401 V. vd Bosch - R. Forgens                              105   9737.7 47.59
 402 Dams                                                  326   9736.3 47.59
 403 v. Schaik                                             601   9733.7 47.57
 404 M. Wijnkoop - A. Majoor                               882   9731.4 47.56
 405 M.de Blieck                                          1022   9725.0 47.53
 406 Wesselo                                               785   9719.3 47.50
 407 dms D.de Laat - C. Vredenborg                         948   9707.8 47.45
 408 hrn S. Alma - A. Nijhuis                              361   9697.0 47.40
 409 C. Nijman - U. Anema                                 1011   9696.3 47.39
 410 R. Verbeek - J. Slemmer                              1123   9686.3 47.34
 411 I. Rotte - E. Sonsbeek                                444   9672.8 47.28
 412 v. Haaster - v. Osch                                  805   9671.3 47.27
 413 T.vd Boogaard - J. Gevers                             767   9670.0 47.26
 414 dms A. Suppers - H. Carati                            821   9653.0 47.18
 415 dms M. Hoogsteder - C. Havelaar                       746   9650.0 47.17
 416 v. Rooij - B. Versantvoort                            921   9649.0 47.16
 417 K.v. Moormann                                         964   9637.1 47.10
 418 H. Eijsackers                                        1146   9636.0 47.10
 419 dms M.vd Bosch - P. Meessen                           263   9623.2 47.03
 420 dms F.v Thiel - C. Jeurninck                         1068   9619.2 47.01
 421 Huijgevort                                           1042   9605.3 46.95
 422 P. Hemke - M. Alblas                                 1050   9601.7 46.93
 423 hrn K.v. Fontein - P. Henry                          1111   9582.1 46.83
 424 Servaes                                               802   9579.7 46.82
 425 dms F.v. Jellema - M. Kansen                          745   9518.9 46.52
 426 A. Sauvage - Arts                                     269   9517.3 46.52
 427 de Vries - vd Boogaard                                342   9514.1 46.50
 428 J.te Brake - A. Maas                                  970   9505.6 46.46
 429 J.v. Galen - I.vd Weerdenburg                         861   9501.6 46.44
 430 L. Swart - R. Velgersdijk                             445   9497.2 46.42
 431 B. Hendriks                                           188   9496.7 46.42
 432 H. Henry - A. Fontein                                 623   9493.4 46.40
 433 P.v. Osch                                             827   9492.2 46.39
 434 dms A.v. Kempen - M.v. Esch                           191   9489.7 46.38
 435 Geusebroek                                            383   9472.2 46.30
 436 dms v. Doornmalen - de Looijer                        569   9468.7 46.28
 437 dms C. Maatman - P. Bouwman                           786   9459.2 46.23
 438 Jungslager                                            422   9454.2 46.21
 439 dms R. Besseling - M. Smeelen                         302   9448.4 46.18
 440 hrn v. Beusekom                                       971   9437.6 46.13
 441 K.v. Hoogendijk - M. Janssen                          721   9437.0 46.12
 442 I. Koopmans - H.vd Broek                              929   9435.3 46.12
 443 F. Vierboom - C.vd Well                               187   9434.7 46.11
 444 A.de Heus - G. Janssen                                244   9428.3 46.08
 445 L. Leijding                                           909   9419.4 46.04
 446 Daanen                                               1081   9414.7 46.02
 447 dms A. Roggerband - J.vd Berg                         404   9399.9 45.94
 448 T. Pastoors                                           788   9398.3 45.94
 449 dms C. Wolleswinkel - J. Verbeek                      402   9397.8 45.93
 450 Hoochstenbeek                                        1008   9384.0 45.87
 451 vd Veen                                               969   9379.0 45.84
 452 M. Post - M. Eijssen                                 1063   9378.6 45.84
 453 dms A. Huisken - C. Zwager                            104   9377.1 45.83
 454 dms J. Ederveen - M. Schoenmakers                     728   9338.3 45.64
 455 A.de Kanter                                          1026   9332.5 45.61
 456 C. Schoenmakers - Y. Mylius                          1070   9328.2 45.59
 457 dms M. Ronteltap - W. Weerman                        1149   9326.9 45.59
 458 Carpay                                                490   9325.9 45.58
 459 Brok-vd Berg                                          926   9324.0 45.57
 460 P. Dewitte - I. Wackens                               185   9316.7 45.54
 461 v. Gorkum                                            1007   9314.5 45.53
 462 S.v. Verhoeven - C. Vogelaar                         1128   9312.8 45.52
 463 L. Boogaard                                           223   9309.6 45.50
 464 dms T                                                 228   9309.0 45.50
 465 W. Roelofsen - JL. Bontekoning                        267   9301.4 45.46
 466 C. Verschuren - Th. Ruys                              106   9287.3 45.39
