33e Bossche Cafe Bridge Drive 2019         

                               EIND UITSLAG  

                                50% = 10230.0

 PAARNR         NAAM                                      RANG  TOTAAL PERC
  21 K. Korst - C. Langeweg                                513   8926.1 43.63
  22 vd Ham - Smits                                        332  10121.7 49.47
  23 rpeleijn - D. Logger                                  121  11466.3 56.04
  41 A. Buij - A.vd Reek                                   229  10726.4 52.43
  42 hrn J.v. Minnen - Th.v. Lambers                        72  12056.6 58.93
  43 dms M. Vooijs - R. Papenhuijzen                       534   8679.5 42.42
  61 dms H. Das - M. Birkhoff                              618   6381.2 31.19
  62 v. Schoonderwalt                                      176  11106.9 54.29
  63 M. Reitsma - J.v. Donzel                              142  11308.9 55.27
  64 dms A. Eeltink - I. Hendriks                          139  11319.2 55.32
  65 dms R. Visser - J. Kaarsemaker                        187  11039.9 53.96
  66 J. Geens - R. Bosmans                                 122  11456.0 55.99
  67 dms E. Brinkman - A. Roks                             218  10812.4 52.85
  68 Kok                                                   221  10798.6 52.78
  69 vd Zant - v. Rosmalen                                  39  12533.8 61.26
  70 A. Oosterbaan                                         194  10983.3 53.68
  71 F. Brouwer - R. Heintz                                109  11552.5 56.46
  81 T.v. Essenburg - T. Dijkstra                          531   8739.9 42.72
  82 M.v. Laer                                             395   9765.5 47.73
  83 de Wit                                                554   8449.4 41.30
  84 echtp. Closset                                        582   7905.9 38.64
  85 J. Leenders                                           588   7809.9 38.17
  86 H. Heim Putto - A. Doek                               351  10035.6 49.05
  87 P. Heijmans                                           164  11182.0 54.65
  88 A. Bader - D. Bader                                   393   9769.4 47.75
  89 H. Akkermans - M. Smits                                21  12861.9 62.86
  90 Vermeulen                                             567   8243.7 40.29
  91 dms H. Meuzelaar - R. Arts                            182  11059.9 54.06
 101 dms L. Kerkhof - L.v. Es                              605   7257.0 35.47
 102 E. Bonfrer - M. Langemeyer                             53  12297.2 60.10
 103 G. Bolluijt - H. Bonfrer                               76  12024.4 58.77
 104 dms A. Huisken - C. Zwager                            453   9377.1 45.83
 105 V. vd Bosch - R. Forgens                              401   9737.7 47.59
 106 C. Verschuren - Th. Ruys                              466   9287.3 45.39
 107 P. Meijneke - J.v. Bree                               541   8551.3 41.80
 108 Roosen - Kaptein                                      568   8243.0 40.29
 109 Goetstouwers                                          544   8511.6 41.60
 110 P. Mesker - H. Heim                                   396   9751.5 47.66
 111 A.de Rijk - G. Pals                                   586   7841.8 38.33
 121 M. Jeuster - E.vd Cammen                              494   9096.4 44.46
 122 Veentjer                                              324  10154.2 49.63
 123 Bolderheij                                            117  11499.0 56.20
 124 Tim Verbeek                                            41  12463.8 60.92
 125 dms L. Bras - L. Smit                                  31  12739.2 62.26
 126 hrn G.v. Rijswijk - J. Quick                           26  12781.2 62.47
 127 G.vd Windt                                             58  12237.0 59.81
 128 Joosten - Hoyng                                       168  11163.8 54.56
 129 RFM Bedem v d - Lekkerkerker                          521   8848.2 43.25
 130 dms H Zilversmit - W Sueters                          317  10193.7 49.82
 131 hrn R Zilversmit - B Zuidinga                         250  10536.0 51.50
 141 Lelieveldt                                            481   9190.6 44.92
 142 hrn Versteeg - Goessens                                54  12284.8 60.04
 143 v. Elst                                               247  10562.2 51.62
 144 de Bruijn - Hordijk                                   193  10994.3 53.74
 145 de Jong                                               141  11312.4 55.29
 146 dms Vogels - Vilters                                  390   9791.1 47.85
 147 dms de Groot                                          210  10864.3 53.10
 148 dms Verhulst - Brok                                   501   9054.9 44.26
 149 de Rooij                                              590   7797.2 38.11
 150 dms de Lange - Donck                                  482   9189.7 44.92
 151 Teijgeler - Kleij vd                                  301  10280.0 50.24
 161 A. Gouverne                                           505   9020.0 44.09
 162 dms R. v. Santen - J. Ouwersloot                       22  12859.9 62.85
 163 P.vd Bosch - A.v. Heumen                              181  11065.4 54.08
 164 N. vd Berg                                            298  10284.6 50.27
 165 F. Bolhaar - Kleinhaarhuis                            556   8373.3 40.93
 166 L. vd Broek - E. vt Padje                              37  12578.8 61.48
 167 Keith Woodford - T. Woodford                          286  10359.0 50.63
 168 E.v. Gelder                                           562   8303.6 40.58
 169 v. Humbeeck                                           335  10108.4 49.41
 170 Ubbink                                                199  10956.0 53.55
 171 dms v Raay                                            533   8724.3 42.64
 181 vd Tier                                               620   5828.1 28.49
 182 Oostdijk                                              537   8624.2 42.15
 183 hrn Robbers - Tielemans                               256  10500.8 51.32
 184 Konings - Zandbergen                                   19  12941.3 63.25
 185 P. Dewitte - I. Wackens                               460   9316.7 45.54
 186 Kahlert - Verbeek                                      34  12645.8 61.81
 187 F. Vierboom - C.vd Well                               443   9434.7 46.11
 188 B. Hendriks                                           431   9496.7 46.42
 189 F. Breuers - C. Aarden                                391   9775.6 47.78
 190 E. Weetink - H. Garretsen                             295  10309.9 50.39
 191 dms A.v. Kempen - M.v. Esch                           434   9489.7 46.38
 201 P. Stiphout - D. Kiel                                  84  11922.3 58.27
 202 J. Hofstra                                             77  12003.3 58.67
 203 H. Lippens                                            350  10038.3 49.06
 204 A. Schevers - T.v. Logtenstein                        560   8328.6 40.71
 205 G. Levels                                             524   8818.2 43.10
 206 R Duinhoven                                           222  10783.9 52.71
 207 I. Bark - Ch.vd. Ven                                  580   7978.2 38.99
 208 A. Akkermans - D. Noyen                               257  10493.7 51.29
 209 hrn l. Oppenheimer - L. Boerboom                      131  11369.9 55.57
 210 N. Vaandrager - A. Hemminga                            97  11684.6 57.11
 211 hrn K. Scherders - G. Fleisheurer                      11  13275.3 64.88
 221 A.vd Braak - F. Kleuver                               342  10070.3 49.22
 222 E. Bouwman - J. Wieland                                71  12076.8 59.03
 223 L. Boogaard                                           463   9309.6 45.50
 224 Th. Duijzer - H. Draaier                              228  10729.0 52.44
 225 R                                                     294  10325.2 50.47
 226 dms L. Jeunink - I. Jeunink                           292  10336.9 50.52
 227 J.v. Leijenhorst - S. Pieper                          158  11206.3 54.77
 228 dms T                                                 464   9309.0 45.50
 229 dms I. Looijen - M. Veldhuizen                        120  11482.0 56.12
 230 hrn R. Versteeg - E. Schoumacher                       49  12358.7 60.40
 231 A. Simons - C.v. Santen                               260  10490.8 51.27
 241 dms V. Bos - D.de Jong                                381   9845.8 48.12
 242 P. Essen - A. Borghuis                                133  11367.3 55.56
 243 Becker - Hendrikx                                     552   8465.3 41.37
 244 A.de Heus - G. Janssen                                444   9428.3 46.08
 245 Hulsenboom - Mansfeld                                 338  10080.2 49.27
 246 echt. Wouters                                         593   7586.4 37.08
 247 J. Hermus - L. Duijzer                                268  10456.2 51.11
 248 M. Wijntjens - J. Hannon                              472   9271.2 45.31
 249 L. Reyner                                              57  12242.3 59.84
 250 hrn B. Maathuis - K. Liket                            549   8473.9 41.42
 251 M.v.t Zet - K. Leeuwenberg                            325  10148.5 49.60
 261 R. Daemen - H.v. Elzen                                557   8367.0 40.89
 262 dms M. Ruijgrok - R.v. Til                            356  10011.0 48.93
 263 dms M.vd Bosch - P. Meessen                           419   9623.2 47.03
 264 vd Pluym - M.vd Mark                                  572   8104.6 39.61
 265 P.de Nijs - T.v. Cramer                               373   9899.8 48.39
 266 A. Engberts - Wouters                                 615   6466.3 31.60
 267 W. Roelofsen - JL. Bontekoning                        465   9301.4 45.46
 268 A. Hollink                                            328  10141.5 49.57
 269 A. Sauvage - Arts                                     426   9517.3 46.52
 270 M. Melman                                             318  10193.1 49.82
 271 F.v. Paassen                                          336  10092.8 49.33
 281 M. Humble - J.vd Bosch                                 45  12384.1 60.53
 282 v. Oostrum - v. Meegdenburg                           366   9955.6 48.66
 283 E. Maathuis - I.vd Burgt                              595   7542.2 36.86
 284 E.v. Duijn - G.vd Bosch                               290  10348.6 50.58
 285 A. Verstegen                                          101  11667.8 57.03
 286 echtp J. Jansma                                         2  14953.9 73.09
 287 hrn S. Niesten - M.de Nijs                             38  12535.6 61.27
 288 Raf Luca - M. Boot                                    314  10203.4 49.87
 289 dms L. Alma - C                                       488   9132.3 44.63
 290 hrn R.de Jong - G.v. Steenbrugge                       70  12084.0 59.06
 291 J.vd Hoek - R.v Doorn                                  65  12151.4 59.39
 301 dms D.de Jong - A. Heijmans                            12  13248.4 64.75
 302 dms R. Besseling - M. Smeelen                         439   9448.4 46.18
 303 dms I. Schouten - I. Witteveen                        340  10075.8 49.25
 304 dms R.vd Blom - J.v. Assendelft                       492   9104.4 44.50
 305 M. Halkes - Simon                                     599   7406.9 36.20
 306 J. Nooijen - I. Maas                                  497   9084.0 44.40
 307 H. Sieben - F.v. Mill                                 484   9166.9 44.80
 308 vd Berg                                               514   8917.0 43.58
 309 dms L. Bruls - S. Asink                               614   6469.5 31.62
 310 B. Hokke - A. Selderbeek                              127  11400.2 55.72
 311 hrn R. Bruyns - J. Essers                             361   9985.3 48.80
 321 hrn L.vd Blom - C. Tomaello                           157  11213.9 54.81
 322 dms M. Iprenburg - W.v. Gaalen                         13  13235.6 64.69
 323 dms J. Sars - T.vd Camp                               364   9967.5 48.72
 324 F. Huigen - H. Dijkhuizen                             548   8485.4 41.47
 325 hrn H. Teunissen - F. Buijsen                          43  12425.3 60.73
 326 Dams                                                  402   9736.3 47.59
 327 hrn H.v. Maurik - H. Blankestijn                      269  10453.9 51.09
 328 A. Dijkshoorn - P. Dijkshoorn                         173  11119.6 54.35
 329 T. Kuip - R.de Waaij                                   35  12640.8 61.78
 330 Plumakers - v. Toorn                                   95  11776.2 57.56
 331 P. Dorder - H. Kegge                                  389   9797.0 47.88
 341 dms A.v. Maurik - E. Blankestijn                      518   8885.8 43.43
 342 de Vries - vd Boogaard                                427   9514.1 46.50
 343 A. Swaans - W.vd Ven                                  150  11270.4 55.09
 344 H.de Veer - L. Nijmeijer                               52  12314.6 60.19
 345 Meddens - Nijhoff                                     198  10959.2 53.56
 346 hrn J. Janson - H. Janson                             470   9273.6 45.33
 347 Schreinemachers - Maas                                379   9848.2 48.13
 348 Tejedor - Hermens                                     330  10133.6 49.53
 349 W. Ooms - A.vd Mee                                    102  11622.1 56.80
 350 P.v. Wijngaarden - A.de Bie                           169  11161.5 54.55
 351 dms R Schoon - Th. Hulsentop                          527   8774.6 42.89
 361 hrn S. Alma - A. Nijhuis                              408   9697.0 47.39
 362 D.de Vekemans - R. Vekemans                           212  10838.0 52.97
 363 H. Hartman - T.v Hall                                 522   8847.3 43.24
 364 B. Vos - S. Karman                                     88  11848.4 57.91
 365 P. Pals                                               539   8560.6 41.84
 366 P. Zijp - I. Hoes                                     246  10576.0 51.69
 367 W. Boterman - T. Klaassen                             308  10244.5 50.07
 368 dms A. Willemsen - T.de Koning                        205  10932.5 53.43
 369 dms I. Does - W. Keijzer                              302  10277.4 50.23
 370 Nieuwhof - Vierboom                                   174  11118.9 54.34
 371 dms Th. Franken - L.v Akker                           574   8068.9 39.44
 381 dms B. Behr - J. Rasenberg                            315  10199.2 49.85
 382 dms A. Brands - R.de Coo                               17  12969.1 63.39
 383 Geusebroek                                            435   9472.2 46.30
 384 hrn H.vd Berg - M.vd Berg                             493   9100.4 44.48
 385 C. Niessen - T.v. Abeelen                             341  10071.2 49.22
 386 M. Boezeman - M. Snijders                              56  12249.5 59.87
 387 J. Zonneveld - JW Boiten                                3  13950.1 68.18
 388 Heijermans - Jansen                                    87  11861.6 57.97
 389 dms Mols - v. Rosmalen                                254  10505.8 51.35
 390 dms W.v. Elderen - A. Heinen                          106  11577.2 56.58
 391 T. Vink - C.de Volder                                 135  11353.0 55.49
 401 vd Putten                                             508   8989.7 43.94
 402 dms C. Wolleswinkel - J. Verbeek                      449   9397.8 45.93
 403 dms M. Hulsenbeck - R. Hehenkap                       491   9104.5 44.50
 404 dms A. Roggerband - J.vd Berg                         447   9399.9 45.94
 405 echt. v. Beek                                         504   9044.3 44.20
 406 dms B.vd Moosdijk - B. Verhees                        542   8535.7 41.72
 407 dms D. Thomas - A. Coerts                             304  10261.8 50.16
 408 G. Prosman - M. Advokaat                              264  10474.8 51.20
 409 dms T. Huntelaar - J.v Akker                          592   7695.6 37.61
 410 J. Pol                                                571   8113.3 39.65
 411 hrn Noorbeek - Vork                                   217  10815.2 52.86
 421 dms B. Vergouwen - A.de Hoog                          610   6792.9 33.20
 422 Jungslager                                            438   9454.2 46.21
 423 Roos                                                  223  10769.8 52.64
 424 S. Panis - H. Veenstra                                132  11369.6 55.57
 425 M. Vos - Th. Koster                                   244  10612.3 51.87
 426 A. Berbe - C. Deyl                                    188  11037.8 53.95
 427 N.vd Zwaard - A.v. Leeuwen                            259  10492.8 51.28
 428 R.v. Deijl - J. Francois                              143  11297.0 55.22
 429 hrn P.de Visser - K. Roose                            545   8503.3 41.56
 430 dms M.v. Wersch - J. Nooij                            621   5581.8 27.28
 431 v. Riel                                               377   9879.7 48.29
 441 hrn A. Binken - P. Peters                              28  12768.2 62.41
 442 M. Tillij - R.v. Dijk                                 134  11353.2 55.49
 443 T. Binken - B. Rijsemus                                98  11684.4 57.11
 444 I. Rotte - E. Sonsbeek                                411   9672.8 47.28
 445 L. Swart - R. Velgersdijk                             430   9497.2 46.42
 446 hrn G. Horst - H.vd Gaag                              192  11000.2 53.76
 447 A.v. Osta - A. Merks                                  316  10195.0 49.83
 448 C. Festen - H. Festen                                 528   8771.7 42.87
 449 dms Bijl - Spoormans                                  200  10951.6 53.53
 450 A> Selbach                                             16  13020.3 63.64
 451 dms W. Hendrickx - J. Dirrichs                        288  10354.3 50.61
 461 hrn G. Gunsing - B.vd Meerakker                       236  10655.7 52.08
 462 dms M.v. Osenbruggen - M. Scheerder                   498   9064.2 44.30
 463 hrn N.vd Brink - M. Venekamp                          105  11577.9 56.59
 464 A.vd Vliet - P. Frederiks                             276  10408.3 50.87
 465 vd Spoel                                              579   8029.8 39.25
 466 hrn M.v Logten - H                                     62  12177.5 59.52
 467 dms N.vd Bluijssen - R. Willems                        51  12318.5 60.21
 468 dms R. Kuiper - R. Wildeman                           587   7832.9 38.28
 469 v. Lierop                                             471   9272.8 45.32
 470 H. Thomas - L. Bos                                    529   8771.1 42.87
 471 L. Lor - P. Spruyt                                     50  12349.2 60.36
 481 G. Kuiper - A. Broers                                 589   7797.5 38.11
 482 H.v. Dijk - T. Reyerse                                227  10738.1 52.48
 483 dms M. Huisman - T.vd Kleij                           248  10555.4 51.59
 484 H. Hanssen                                            584   7875.3 38.49
 485 hrn W. Duermeyer - H.v. Deelen                        331  10128.3 49.50
 486 dms H.v. Ede - S. Mosterd                              93  11785.3 57.60
 487 dms S. Evers - C.vd Velden                             67  12145.7 59.36
 488 hrn vd Werff - C.v Doren                              265  10470.5 51.18
 489 T. Shelverton - P.de Vries                            195  10972.5 53.63
 490 Carpay                                                458   9325.9 45.58
 491 dms Vera                                              220  10807.7 52.82
 501 C. JanssenSteenberg - L. Smit                         606   7244.5 35.41
 502 Aartse - Tuyn                                         376   9882.6 48.30
 503 dms V. Herfkens - M. Maassen                          543   8529.5 41.69
 504 dms M. Smit - W.v. Diesen                             307  10250.5 50.10
 505 dms H. Berk - R. Hoogeboom                            231  10706.1 52.33
 506 hrn P. Halkes - P. Halkes                             171  11122.4 54.36
 507 E. Gooszen - Dorreboom                                197  10959.3 53.56
 508 dms AM Blankenstein - L.de Vries                      280  10392.0 50.79
 509 G. Kooijman - W. Hurkens                              526   8800.3 43.01
 510 L. Schwirtz                                           172  11121.6 54.36
 511 Piersma                                               467   9282.3 45.37
 521 hrn T. Rakke - A. Vreeswijk                           177  11105.7 54.28
 522 Weertmans                                              60  12209.8 59.68
 523 echt. v. Wensen                                       517   8895.1 43.48
 524 Koop                                                  119  11488.2 56.15
 525 M. Hartlief                                           535   8678.8 42.42
 526 v. Luijn - Verhoef                                    564   8277.9 40.46
 527 AM Jagers Bastiaansen                                  23  12803.6 62.58
 528 Schayk - Aarts                                        213  10834.4 52.95
 529 G. Lammers - W.vd Waa                                 208  10874.4 53.15
 530 v. Dijk                                               380   9847.7 48.13
 531 hrn P. Zwaan - T. Verhoeven                            80  11948.9 58.40
 541 Diependaal - Rigter                                    40  12513.1 61.16
 542 P.v. Zutphen - K. Altenburg                           145  11292.3 55.19
 543 v. Lawick - v. Vilsteren                              137  11344.0 55.44
 544 M. Cloin                                              148  11277.9 55.12
 545 T. Hengst - A. vd Meer                                237  10640.9 52.01
 546 A.vd Sande - C. Meijers                               251  10535.0 51.49
 547 Weijers                                               367   9953.6 48.65
 548 dms E. Rommens - S. Verbrugge                         473   9267.8 45.30
 549 I. Gloudemans                                         275  10412.6 50.89
 550 Stiphout - Vink                                       272  10428.1 50.97
 551 dms H. Emans - M. Jansen                              519   8869.8 43.35
 561 hrn F. Lommel - A. Jansen                             241  10625.8 51.93
 562 B. Jacobs - team 1                                    343  10060.8 49.17
 563 N. Bredewoud - T. Ammerlaan                           360   9992.2 48.84
 564 vd Drift - Mulder                                     536   8664.1 42.35
 565 dms L.de Raad - A. Dijkstal                           179  11073.6 54.12
 566 B. Geldermans - L. Poncin                             255  10505.3 51.35
 567 vd Vijver - Sonneveld                                 551   8468.4 41.39
 568 dms B. Schepers - G.v. Soons                          520   8857.0 43.29
 569 dms v. Doornmalen - de Looijer                        436   9468.7 46.28
 570 L. Duisters - G. Schuffelen                           344  10054.6 49.14
 571 E.v. Dongen                                           240  10631.4 51.96
 581 v. Goethem                                            546   8496.3 41.53
 582 dms V.v. Gerwen - R. Kok                              165  11174.3 54.62
 583 Paarnummer 583                                        369   9930.3 48.54
 584 Pluymakers                                            483   9170.0 44.82
 585 dms M. Thissen - W. Fokkema                           185  11045.9 53.99
 586 dms C                                                  90  11802.7 57.69
 587 M.v. Helvoirt                                         326  10147.7 49.60
 588 Heerze                                                243  10620.6 51.91
 589 v. Eerd                                               386   9806.2 47.93
 590 J. Bettonvil - Kiek                                   371   9914.1 48.46
 591 J. Scherrenberg                                       387   9805.4 47.92
 601 v. Schaik                                             403   9733.7 47.57
 602 M. Bes - H. Bes                                       345  10044.4 49.09
 603 J. Rake - H. Rake                                     604   7264.0 35.50
 604 M. Jansen                                             363   9970.2 48.73
 605 dms C. Vaessen - C. Kunen                             211  10863.1 53.09
 606 dms A. Verschueren - D. Gelens                        191  11008.9 53.81
 607 dms J. Boswinkel - T. Nab                             303  10267.9 50.19
 608 dms A.vd Elshout - M. Kool                             75  12031.3 58.80
 609 A.v. Spaandonk                                        468   9276.6 45.34
 610 dms R. Gubbels - A. Prinsen                           115  11529.2 56.35
 611 A.v. Uden                                             170  11157.1 54.53
 621 M.vh Reve - J. Vaessen                                235  10690.5 52.25
 622 dms N. Jansen - Y.vd Rijken                           306  10253.5 50.11
 623 H. Henry - A. Fontein                                 432   9493.4 46.40
 624 Elshof                                                583   7880.0 38.51
 625 dms M Barten - D. Leye                                500   9059.8 44.28
 626 dms T. Wiese - I. Wiese                               611   6731.1 32.90
 627 dms E. Marien - M. Vermeulen                          392   9770.4 47.75
 628 B. Steenbergen - W.de Jong                            284  10369.0 50.68
 629 M. Pennings - M. Becks                                348  10041.4 49.08
 630 dms J.v. Maasakkers - T. Vermeulen                    136  11349.0 55.47
 631 H. Wigersma - S.v. Lieshout                           287  10358.5 50.63
 641 v. Teijlingen - C. Groenendaal                        153  11239.5 54.93
 642 T. Schoemaker - H. Stassen                            327  10142.6 49.57
 643 Hoofs                                                 597   7495.5 36.63
 644 dms M.v. Beek - M. Pullens                            487   9134.3 44.64
 645 dms L.vd Meerdonk - J.vd Steen                          5  13597.5 66.46
 646 dms N. Bos - L. Muller                                190  11036.4 53.94
 647 dms H. Vredenburg - I.v. Tuyn                         273  10415.3 50.91
 648 J. Dohmen - K. Minholts                                 6  13574.3 66.35
 649 v. Tienhoven - J. Cost                                183  11059.6 54.05
 650 B. Jacobs - team 2                                    323  10165.9 49.69
 651 Sinel                                                 159  11202.3 54.75
 661 dms Braams - Rinkel                                   352  10034.5 49.04
 662 hrn K.v. Slot - Ch.v. Gestel                            8  13480.5 65.89
 663 J. Bunt - D. Silvius                                    7  13569.0 66.32
 664 H. Breukel - K. Hendriks                              232  10702.6 52.31
 665 dms M.v. Hovell - M. Rehm                             613   6687.8 32.69
 666 Mulder - Dogterom                                      25  12794.3 62.53
 667 hrn J.v. Oijen - J.v. Donzel                          489   9127.6 44.61
 668 J.de La Rive - Perrin                                 585   7847.5 38.36
 669 M. Steur                                               42  12438.2 60.79
 670 F Laan - J. Laan                                      258  10493.2 51.29
 671 Grauw - Hoogenkamp                                     30  12759.8 62.36
 681 L. Gordebeke - L. Brandjes                            334  10109.9 49.41
 682 A.v. Horssen - A Weimar                               319  10184.7 49.78
 683 Schlick - de Haas                                     581   7957.8 38.89
 684 R. Strietman - J.v. Rooijen                           382   9837.1 48.08
 685 C. Monseurs - R. Bruins                               216  10825.8 52.91
 686 J. Blank - AM Blank                                   616   6431.0 31.43
 687 P. Rambags - I. Schreinemachers                       219  10808.8 52.83
 688 A. Krimpenfort                                        561   8304.4 40.59
 689 echtp. de Groot                                       399   9740.1 47.61
 690 v. Wijnen - I. Meijer                                  92  11787.0 57.61
 691 J.v. Kalken - L. Amar                                 486   9138.4 44.66
 701 G.vd Ven - D. Vis                                     362   9975.9 48.76
 702 hrn N. Gremmen - M. Lamboo                             18  12967.7 63.38
 703 Stipkovits - C. Buenen                                496   9091.6 44.44
 704 I.de Vught - H. Eliens                                202  10948.1 53.51
 705 dms J. Duermeyer - R. Klijnkramer                     495   9095.3 44.45
 706 hrn L. Wildeman - H.v. Winkel                         310  10219.6 49.95
 707 hrn vd Bilt                                           201  10950.7 53.52
 708 Schrijvers - v Marwijk                                299  10282.8 50.26
 709 dms M. Zwaan - E. Heesen                              559   8346.2 40.79
 710 E.vd Oord - B. Fraaye                                 300  10281.3 50.25
 711 N. Claassen                                           503   9048.6 44.23
 721 K.v. Hoogendijk - M. Janssen                          441   9437.0 46.12
 722 vd Berg                                               547   8490.5 41.50
 723 dms P. Kleinpenning - M. Vliijmincx                   144  11294.9 55.20
 724 N. Pfeiffer - P. Dekker                                24  12798.8 62.56
 725 Th Willemse - W.vd Tap                                 81  11943.1 58.37
 726 dms L.v. Megchelen - J.vd Padt                        149  11271.4 55.09
 727 J. Tieleman - L. Verriet                              480   9193.0 44.93
 728 dms J. Ederveen - M. Schoenmakers                     454   9338.3 45.64
 729 P.v. Dijke - R. Brasser                                46  12382.3 60.52
 730 dms A> Spaan - Y. Fabisch                             609   6922.2 33.83
 731 S. Monnier - C. Robertus                              225  10755.2 52.57
 741 dms T.de Lorijn - I. Salet                            602   7384.6 36.09
 742 P. Englebert - R. Smits                               161  11193.5 54.71
 743 Franssens - Mulder                                    262  10484.5 51.24
 744 M. Verburg                                            196  10960.1 53.57
 745 dms F.v. Jellema - M. Kansen                          425   9518.9 46.52
 746 dms M. Hoogsteder - C. Havelaar                       415   9650.0 47.17
 747 I. Bernink - I. Thijssen                              566   8248.4 40.31
 748 dms I.vd Zwan - A. Visser                             355  10012.3 48.94
 749 dms C. Wamsteeker - R. Donkers                        594   7561.2 36.96
 750 dms L. Haanappel - J. Goosen                          279  10393.0 50.80
 751 dms H. Brand - I. Bormans                             485   9164.1 44.79
 761 hrn A. Louwen - J. Louwen                              99  11682.7 57.10
 762 dms A. Littink - L. Blom                              160  11200.4 54.74
 763 T. Leerkes - G.v. Baardman                            116  11502.0 56.22
 764 vd Kuil                                               329  10135.5 49.54
 765 W.v. Gorp - M. Lalisang                               110  11550.7 56.46
 766 M.vd Aalst - W.vd Wiersma                              15  13050.4 63.78
 767 T.vd Boogaard - J. Gevers                             413   9670.0 47.26
 768 v. Oerle - vd Vaart                                   372   9913.2 48.45
 769 I. Banken - Oomen                                     388   9797.8 47.89
 770 hrn A.v. Die - R.vd Heuvel                            124  11425.3 55.84
 771 Vloet - Schouten                                      226  10753.0 52.56
 781 Bouman - vd Elst                                      263  10482.9 51.24
 782 dms C.v. Meggelen - N. Barthnerth                     354  10025.9 49.00
 783 Reijnen                                               333  10111.4 49.42
 784 dms R. Winkel - R. Bakker                             100  11681.6 57.09
 785 Wesselo                                               406   9719.3 47.50
 786 dms C. Maatman - P. Bouwman                           437   9459.2 46.23
 787 dms L. Knuvers - M. Vlasman                           215  10828.5 52.93
 788 T. Pastoors                                           448   9398.3 45.93
 789 Hafmans - B.vd Mars                                   499   9063.8 44.30
 790 vd Ven                                                 79  11960.3 58.46
 791 F.v. Alebeek - C. Wienen                              113  11543.4 56.42
 801 Kingma                                                 94  11783.9 57.59
 802 Servaes                                               424   9579.7 46.82
 803 hrn K.v. Bechtold - J.v. Weerdenburg                  204  10939.7 53.47
 804 hrn A. Kranenburg - B.de Jong                         206  10928.9 53.42
 805 v. Haaster - v. Osch                                  412   9671.3 47.27
 806 dms C.vd Vlist - P. Mooij                             617   6398.0 31.27
 807 dms K.v. Erven - M. Dorhout                           400   9739.6 47.60
 808 Slemmer - Dusseldorf                                  490   9126.5 44.61
 809 P.v. Kusters - F.de Haan                               66  12146.2 59.37
 810 R. Overveld - L. Overveld                             270  10448.9 51.07
 811 F. Wiggers - I. Crommentuyn                           285  10363.9 50.65
 821 dms A. Suppers - H. Carati                            414   9653.0 47.18
 822 N. Exalto                                             233  10702.3 52.31
 823 Hoevenaars - Koster                                   538   8570.4 41.89
 824 R.v. Gestel - R. Rotteveel                             86  11889.9 58.11
 825 dms M. Brochard - W.vd Staden                         469   9273.6 45.33
 826 dms C. Roks - H. Janssen                              598   7493.1 36.62
 827 P.v. Osch                                             433   9492.2 46.39
 828 v. Heukelom - M. Koopmans                              14  13235.0 64.69
 829 v. Duynhoven - vd Meerakker                           230  10726.2 52.43
 830 T.vd Drift - E. Coolegem                               85  11914.9 58.24
 831 hrn S. Haasbroek - A. Jansen                          163  11187.6 54.68
 841 vd Broek                                              512   8941.2 43.70
 842 T. vd Griendt - C. v. Gaal                            365   9965.3 48.71
 843 Wagenaar                                              596   7540.5 36.85
 844 vd Berg                                               558   8361.9 40.87
 845 L. Bouwman - J.v. Lier                                 32  12678.6 61.97
 846 Dijkgraaf - Manders                                   234  10699.7 52.30
 847 P.v. Verlinden - M.de Winter                          511   8966.4 43.82
 848 Post                                                  123  11450.1 55.96
 849 T. Winters                                            353  10033.0 49.04
 850 v. Buul                                                82  11936.8 58.34
 851 v. Stokkum                                            291  10348.2 50.58
 861 J.v. Galen - I.vd Weerdenburg                         429   9501.6 46.44
 862 H. Willems                                            224  10769.6 52.64
 863 M.vd Burg                                             622   5318.6 26.00
 864 Siepman                                               151  11266.9 55.07
 865 hrn F. Konings - D. Clauwens                           61  12186.6 59.56
 866 M. Bargeman - A. Oonk                                 358  10001.7 48.88
 867 dms Pot - Brekelmans                                  277  10403.0 50.85
 868 dms Hoogenboom                                        167  11166.7 54.58
 869 M.vd Maat - S. Geelen                                 474   9257.8 45.25
 870 M. Pompe - A.vd Berg                                  266  10462.3 51.14
 871 P. Harding                                             78  11973.7 58.52
 881 O. Etman - M. Noorman                                 108  11565.1 56.53
 882 M. Wijnkoop - A. Majoor                               404   9731.4 47.56
 883 A. Koopman                                             44  12414.3 60.68
 884 vd Vijver                                             184  11050.8 54.01
 885 A.v. Rooij - W.vd Ven                                 507   8995.3 43.97
 886 vd Broek - Quekel                                     601   7391.4 36.13
 887 dms T. Wieman - H. Berends                            565   8263.1 40.39
 888 Halink                                                289  10351.7 50.59
 889 W.v. Acker - E.v. Erp                                 146  11286.6 55.16
 890 J. Beunke - M. Lavertu                                374   9888.6 48.33
 891 Rijnbeek - J. Stoop                                   126  11411.3 55.77
 901 P.v. Dooren                                            63  12170.7 59.49
