25e Bossche Cafe Bridge Drive 2011        

 

                               EIND UITSLAG 

 

                                50% = 15312.0

 

 RANG           PAAR                    NR   TOTAAL PERC

   1 Beukers -                         290  21709.1 70.89

   2 Worm - de Ruiter                  166  21506.7 70.23

   3 A Waakop Reijers - T.de Kool     1264  21439.2 70.01

   4 G.vd Ven - R Brasser              947  21391.8 69.85

   5 Versteeg - Goessens               121  21262.8 69.43

   6 Brink - Venekamp                  163  20896.5 68.24

   7 J Deenekamp - A Mulder             85  20796.1 67.91

   8 M Duijvestein - v Utert          1565  20479.7 66.87

   9 Meeuse -                          342  20400.0 66.61

  10 W Ostendorf - H Alfrink          1561  20399.1 66.61

  11 vd Brugge - v Roermund           1601  20394.8 66.60

  12 F Bruyns - J Lauwerijsen          763  20384.1 66.56

  13 E Jagers - R Jagers               829  20369.6 66.52

  14 C.v Ekeren - R Paping            1731  20281.0 66.23

  15 M.v Delft - M.de Groof           1305  20258.5 66.15

  16 v Gaalen -                       1326  20234.1 66.07

  17 H Vriezen - P Leijte             1261  20233.7 66.07

  18 R Hendrickx - M Quant            1067  20154.7 65.81

  19 H.v Egmond - G.vd Velden         1161  20039.1 65.44

  20 H.vd Aart - R Knapp               903  20029.4 65.40

  21 C.v Dijk - A Manders              943  20017.5 65.37

  22 R.v Groeningen - Kl.Wolterink    1490  19993.5 65.29

  23 Ahrens - Hoogsteden               327  19923.6 65.06

  24 C Barnhoorn -                    1185  19905.8 65.00

  25 vd Klundert                      1009  19900.6 64.98

  26 A Vink - R.de Mol                 127  19832.5 64.76

  27 B Pluim - G Bremer                462  19823.7 64.73

  28 M.de Vos -                        671  19805.4 64.67

  29 Meester -                         643  19711.6 64.37

  30 R Spruyt - R Sweerman             951  19633.3 64.11

  31 Veen                              923  19585.5 63.95

  32 J Wagemakers - Y.v Riel           425  19511.8 63.71

  33 M Hamel - B Mom                   805  19473.8 63.59

  34 A.v Pinxteren T.v Hooff          1562  19450.6 63.51

  35 vd Weerdt - J Wamerdam            563  19414.5 63.40

  36 Tjaden - Coumans                 1630  19394.4 63.33

  37 Liebregts-                       1664  19329.2 63.12

  38 D Schonenberg - R.v Duijn         244  19327.0 63.11

  39 R.v Pinxteren - A.v Hooff        1563  19316.7 63.08

  40 Meijlof -                        1631  19308.7 63.05

  41 R Becks - T Vermeulen             868  19255.5 62.88

  42 J Meeues - J Arends              1422  19228.7 62.79

  43 W Cambre - Simons                 431  19226.0 62.78

  44 O Etman - M Moorman              1389  19214.5 62.74

  45 N Castien - W.de Koning           621  19209.8 62.73

  46 H Langens - J.vd Bosch           1421  19204.0 62.71

  47 T Verhoeven - P Zwaan             683  19200.6 62.70

  48 2 Verdegaal -                     590  19197.2 62.69

  49 W Bischot - T Dijkema             870  19168.6 62.59

  50 Gremmen - Wiertz                 1410  19163.6 62.58

  51 T Joosten                         982  19109.2 62.40

  52 Hirschel - Broers                1191  19092.5 62.34

  53 Disseldorp - Vos                  388  19076.6 62.29

  54 Meijer                            582  19035.3 62.16

  55 Dols -                            330  18966.9 61.93

  56 P Vreeker - C Vreeker              87  18864.8 61.60

  57 Hoogeboom - Keverweg              468  18816.1 61.44

  58 M.v Heugten - H.vd Berg          1328  18810.7 61.42

  59 Boonstra -                       1404  18772.0 61.30

  60 D Everaars - C Breeuwer          1131  18771.7 61.30

  61 Wentink - de Man                  391  18755.0 61.24

  62 F Bos - M Smits                   707  18752.4 61.23

  63 de Groot Namm                     291  18736.2 61.18

  64 Reitsma - v Rooijen              1348  18731.3 61.17

  65 W Stol - M.vd Kolk               1702  18729.0 61.16

  66 G.v Tuyl - C.vd Oord              941  18702.9 61.07

  67 Schreuders - v Meurs              766  18689.4 61.03

  68 Baljet - v Niel                  1625  18677.3 60.99

  69 Bruins - Piel                     571  18676.4 60.99

  70 E Heesen - M Zwaan               1567  18672.1 60.97

  71 M Steenmetz - F.vd Klundert       202  18670.8 60.97

  72 Biemans -                         584  18639.7 60.87

  73 Reijnders - v Hooff               586  18609.8 60.77

  74 Berbe - Deyl                      827  18588.6 60.70

  75 Frikkee - v Bladel               1383  18571.2 60.64

  76 v Pinxteren - J Nap               909  18561.1 60.61

  77 F v Lieshout – A v Gerwen        1724  18553.2 60.58

  78 V Lammerts - A Rodenburg          929  18552.6 60.58

  79 vd Burgt - Mourits               1621  18551.9 60.58

  80 F Corpeleijn - D Logger          1484  18541.0 60.54

  81 J.ter Haar - J.v Toor             950  18518.5 60.47

  82 B Lageman - J Versteegh           510  18459.2 60.28

  83 Caanen - Steegemans               328  18428.1 60.18

  84 T Vera - A v Essen               1528  18399.3 60.08

  85 Ackerstaff -                      987  18375.7 60.00

  86 I Banken - Oomen                 1241  18344.5 59.90

  87 W.vd Linden - J Prinsen          1406  18343.8 59.90

  88 E Scheffers - E Verhoeven         823  18339.4 59.89

  89 v Gelder -                       1470  18335.1 59.87

  90 F Corbey -                       1189  18301.4 59.76

  91 M Wichman - F.vd Brekel           366  18298.5 59.75

  92 A Flederus - B Flederus           569  18273.9 59.67

  93 Keverkamp -                      1686  18271.8 59.66

  94 Sars -                            123  18269.5 59.66

  95 van Zweden - Biestra             1623  18241.8 59.57

  96 Senders                           530  18235.6 59.55

  97 T.de Koning - A Willemsen         828  18225.8 59.51

  98 J Scheel -                       1169  18220.9 59.50

  99 Kroezen -                        1146  18197.5 59.42

 100 Th.v Dinther - M.v Rossum        1025  18193.2 59.41

 101 G.vd Heijden - E Fikse           1126  18191.7 59.40

 102 de Rooij - A Hermans             1570  18159.0 59.30

 103 M Versteeg - M.vd Bossche         346  18147.8 59.26

 104 Pvd Oetelaar - A Bos             1290  18137.2 59.23

 105 Dirks -                          1347  18132.1 59.21

 106 v Raavenswaaij - vd Weerdhof      727  18131.9 59.21

 107 H Hermans - M Nieman              371  18123.2 59.18

 108 G.de Rooij - M Rosner             945  18119.7 59.17

 109 J.v Male -                       1491  18095.2 59.09

 110 Vergeer                          1206  18042.5 58.92

 111 Bakker - Hupkes                  1626  18036.3 58.90

 112 Heerkens -                        609  18027.2 58.87

 113 I Jacobs - R Versloot             583  18023.1 58.85

 114 Vreugdenhil - de Bruyn            489  18015.1 58.83

 115 A Janmaat - D Ponsteen            790  18015.0 58.83

 116 L Simonis - L Souren              726  18014.1 58.82

 117 D Allard - M.Wilten              1730  18005.6 58.80

 118 R Lodewijks - M Knirim            289  17982.2 58.72

 119 v Run -                           531  17981.9 58.72

 120 H.v Buul - J Hupperts            1351  17975.4 58.70

 121 H Pijnacker - E.v Bennekom       1246  17971.3 58.68

 122 Hermens - Beemsterboer            182  17955.3 58.63

 123 S Breukel - I Verhagen           1005  17948.1 58.61

 124 Papot - Roelfsema                1231  17944.9 58.60

 125 Buys - de Hullu                   491  17937.0 58.57

 126 Lightart -                        421  17925.4 58.53

 127 Verseput -                        322  17919.9 58.52

 128 C.v Lieshout -                   1711  17916.1 58.50

 129 J Konings -                      1222  17886.1 58.41

 130 v Opstal -                        206  17886.1 58.41

 131 Volders -                        1671  17869.3 58.35

 132 v Beusekom - M Velink              82  17854.9 58.30

 133 W.vd Heyden -                     647  17841.6 58.26

 134 vd Horst -                       1407  17801.5 58.13

 135 Enthofen -                       1248  17790.0 58.09

 136 v Alebeek - C Wienen              787  17788.8 58.09

 137 Gleijm -                          384  17777.1 58.05

 138 T Kon - J Toby                    848  17766.2 58.01

 139 de Jong -                         908  17723.2 57.87

 140 Dullaart - Diependaal             191  17705.2 57.81

 141 Hoogsteder - Terheggen           1006  17700.1 57.80

 142 Geelen -                         1181  17683.1 57.74

 143 J.vd Berkt - R Kouwenhoven       1285  17668.1 57.69

 144 N.vd Laan - C Hurkmans           1162  17658.5 57.66

 145 L Wildeman - H.v Winkel           230  17657.2 57.66

 146 A Manders -                       889  17656.2 57.65

 147 v Deijl - Francois                445  17651.4 57.64

 148 Bosmeier - Hesseling              287  17594.8 57.45

 149 Bechtold - Tyndall               1627  17580.3 57.41

 150 Zijlstra - Teunis                 646  17577.0 57.40

 151 E Oltmans -                      1589  17576.6 57.39

 152 1 Antwerpen -                     687  17572.2 57.38

 153 T.vd Griendt - T Goossens        1365  17571.6 57.38

 154 M.de Laat - M Klaassen            144  17567.6 57.37

 155 Oversteegen -                     665  17546.1 57.30

 156 J Kleinhans                      1111  17539.2 57.27

 157 Riethorst -                      1443  17515.1 57.19

 158 C Branderhorst -                  281  17510.7 57.18

 159 W Drent - H Stoel                1042  17501.0 57.15

 160 T Kleintjens -                   1507  17495.4 57.13

 161 vd Ven - Maat                     802  17493.1 57.12

 162 E Looijen - F.v Tuyl              402  17491.2 57.12

 163 Obertop -                         407  17475.7 57.07

 164 Koene - Verdun                   1670  17465.7 57.03

 165 vd Grootevheen - de Ridder        725  17457.1 57.00

 166 Leij -                           1701  17456.0 57.00

 167 vd Maesen - Janssen               985  17442.2 56.96

 168 vd Donk -                         349  17435.0 56.93

 169 Luijendijk -                      708  17428.9 56.91

 170 L Kruijer                         161  17428.7 56.91

 171 de Kleijn - Geenen               1043  17418.1 56.88

 172 2 Antwerpen -                     688  17410.9 56.85

 173 v Eeten - I Walraven              171  17405.9 56.84

 174 Kuijs - Ligthart                  344  17398.9 56.81

 175 Munier -                         1063  17395.4 56.80

 176 W Raaijmakers - I.vd Veerdonk     931  17385.3 56.77

 177 Canter - Cremers                 1704  17383.1 56.76

 178 Beunen - Sinel                    423  17366.2 56.71

 179 v Duynhoven -                     825  17364.4 56.70

 180 Vissering -                      1081  17361.0 56.69

 181 M Smits - B.de Koning            1101  17342.9 56.63

 182 Bokslag - Hendriks                863  17339.2 56.62

 183 M Gijsen -                       1271  17337.5 56.61

 184 D Janssens - J.v Eenennaam       1108  17330.9 56.59

 185 Arends - Theeuwes                 284  17330.5 56.59

 186 A Sptihoven - M Froon            1408  17326.6 56.58

 187 Scherrenberg - de Kelyn          1485  17314.1 56.54

 188 W.v Diesen - M Smit               564  17313.1 56.53

 189 vd Akker - Voorsluis              122  17303.0 56.50

 190 R.vd Laak -                      1164  17300.3 56.49

 191 J Nijhuis - A.vd Boom              91  17298.2 56.49

 192 J.den Houting - T Aarts          1604  17283.8 56.44

 193 E Wentzel - Pim                  1448  17248.9 56.32

 194 G.v Rijswijk - J Quick            470  17230.8 56.27

 195 G Nas - J Frederica               245  17221.0 56.23

 196 Verburg -                        1703  17210.9 56.20

 197 Mac Leod - de Kleermaeker        1591  17204.3 56.18

 198 vd Pas -                          310  17199.6 56.16

 199 M.vd Aalst - A Wiersma           1027  17198.6 56.16

 200 v Deelen -                       1688  17197.1 56.16

 201 Beekweg                           487  17191.8 56.14

 202 L Cornelis - M Schmitz           1106  17185.1 56.12

 203 te Wierik -                       921  17173.3 56.08

 204 Veuger - Thürkow                  749  17171.0 56.07

 205 R Post - A Groenewoud             507  17169.0 56.06

 206 Th Rakke - A Vreeswijk            770  17161.8 56.04

 207 H Wesselo -                      1585  17153.2 56.01

 208 A Jansen - F Lommel              1088  17142.1 55.98

 209 Rinkel - Braams                   722  17132.0 55.94

 210 H.v Kempen - S Roufs              185  17122.6 55.91

 211 J Verhoeven - R Vink             1201  17098.3 55.83

 212 v Dillen -                       1243  17091.2 55.81

 213 Enthofen -                       1249  17073.9 55.75

 214 A Hamaker -                      1267  17061.0 55.71

 215 v Oost -                          550  17057.9 55.70

 216 J.v Galen - H.v Keeken             88  17057.5 55.70

 217 Wilbers - Lindeman               1141  17049.9 55.68

 218 Abspoel -                         622  17044.8 55.66

 219 A.vd Erf - T Tegelaar             285  17021.5 55.58

 220 H Baron - J Custers                22  17002.7 55.52

 221 S Panis - M Wegman               1084  17002.4 55.52

 222 v Ravenswaaij - vd Meulen         208  16997.9 55.51

 223 de Beer - de Bruijn              1622  16996.6 55.50

 224 P Schellekens - J Blox             23  16986.5 55.47

 225 Dijkgraaf -                       444  16983.6 55.46

 226 Leenaerts -                       948  16972.9 55.42

 227 v Gool -                         1566  16963.8 55.39

 228 C.v Lien - vd Akker               741  16962.5 55.39

 229 J Duin -                          866  16944.6 55.33

 230 Grauw - Nooij                     831  16942.9 55.33

 231 1 Verdegaal -                     589  16941.1 55.32

 232 P Smits - K Rentenaar             209  16938.6 55.31

 233 N Govers - R Hanegraaf            321  16934.3 55.30

 234 N.de Bonth - C Mahot              949  16928.4 55.28

 235 M Bargeman - A Oonk              1105  16922.9 55.26

 236 Noorbeek - Vork                   427  16910.4 55.22

 237 M Klaassen -                     1430  16902.2 55.19

 238 Pufkus -                          524  16901.1 55.19

 239 Liket - Bekkers                   587  16891.6 55.16

 240 J Meyer                           286  16878.7 55.12

 241 E Bessels - G Valkering          1148  16869.6 55.09

 242 Blauw - Donkers                  1569  16868.5 55.08

 243 Graven - Lemmers                 1522  16865.0 55.07

 244 Grin -                           1603  16850.5 55.02

 245 T.vd Bosch - B Wijnen            1405  16839.1 54.99

 246 P.vd Wildenberg - A Telgman       282  16822.1 54.93

 247 F Rakke - J Hand                  771  16815.6 54.91

 248 vd Berg -                         488  16813.0 54.90

 249 J Bieshaar - J Boesveld           223  16807.7 54.88

 250 E Geurtsen - M Slijboom          1228  16802.5 54.87

 251 J Kroeze -                       1488  16794.5 54.84

 252 v Veen -                          663  16791.4 54.83

 253 F Janssen -                      1587  16775.1 54.78

 254 J Lamers -                       1083  16773.1 54.77

 255 C Geurtsen - A Bakkum             843  16767.9 54.75

 256 F Walthuis - Konings              648  16754.8 54.71

 257 H Melis - H Horvers               888  16750.4 54.70

 258 Bergers - vd Arend               1629  16745.6 54.68

 259 vd Oever -                       1707  16740.2 54.66

 260 vd Akker -                        403  16737.4 54.65

 261 v Oldenhoven - Ven               1187  16732.7 54.64

 262 G Smeekens -                     1091  16729.0 54.63

 263 Pronk -                          1665  16712.1 54.57

 264 H Appel - A.vd Oetelaar          1586  16704.6 54.55

 265 vd Zandt -                       1001  16700.1 54.53

 266 Heus - v Bueren                  1064  16691.4 54.50

 267 Koster - Zeilstra                1210  16690.7 54.50

 268 I Verpalen - F.vd Heuvel          811  16688.7 54.50

 269 B Pieters - v Beek                862  16682.2 54.47

 270 Verheul -                         781  16668.7 54.43

 271 H Gloudemans - A Clement         1029  16658.9 54.40

 272 R Goethem - T.vd Hurk             887  16654.2 54.38

 273 L Wijnstok - A Jacobs            1048  16645.7 54.36

 274 A Stevens - H Nobelen            1066  16639.9 54.34

 275 Soeria Santoso -                 1503  16638.7 54.33

 276 A Loman - T Heijkants            1143  16637.4 54.33

 277 Koldenhof - Hunefeld             1487  16633.6 54.32

 278 Corbeij -                        1002  16626.4 54.29

 279 M Wijnhoven -                     145  16610.7 54.24

 280 vd Miessen -                     1007  16602.0 54.21

 281 M Wilhelmy -                     1505  16583.6 54.15

 282 S Hermans - J Gauw               1483  16583.5 54.15

 283 Kok - Flipsen                     381  16581.3 54.14

 284 A.v Delft -                      1104  16580.7 54.14

 285 R.v Helden - O Smeets            1451  16574.8 54.12

 286 C.v Geest - B Roks                490  16563.4 54.09

 287 M.v Logten - H.v Logten           709  16562.6 54.08

 288 Oltmans -                        1322  16560.2 54.08

 289 N Spanjers - N Vervoort            81  16539.8 54.01

 290 vd Linden - v Oostveen            745  16518.6 53.94

 291 M Humble - J Bertens              325  16509.7 53.91

 292 Berens - Nevens                   107  16503.8 53.89

 293 W.v Rooij - W.vd Biggelaar       1245  16500.2 53.88

 294 Slijkhuis -                      1026  16492.0 53.85

 295 M.v Amstel - A Radt               181  16476.7 53.80

 296 Grimbergen - Prins               1683  16473.4 53.79

 297 Vuik - Dekker                    1509  16470.5 53.78

 298 op de Weegh -                     229  16469.6 53.78

 299 vd Laan -                         149  16463.3 53.76

 300 vd Laar -                         989  16444.7 53.70

 301 Frikkee - Frikkee                1381  16438.4 53.68

 302 T Moolenaar -                     650  16431.2 53.65

 303 J.v Dooren -                     1266  16425.3 53.64

 304 R Terwolbeck - Schoonheid        1501  16423.0 53.63

 305 Pontier -                        1327  16417.1 53.61

 306 Straver -                         365  16411.6 53.59

 307 v Veldhuizen vd Weerdhof          728  16411.4 53.59

 308 Damen                             187  16407.1 53.58

 309 vd Elst - Bouman                  724  16399.6 53.55

 310 Berk - vd Berg                    469  16395.2 53.54

 311 Ridder - vd Mark                 1011  16369.6 53.45

 312 M Schouten - M.vd Velden         1367  16367.0 53.45

 313 J Bogers - L Corbee              1450  16355.0 53.41

 314 Enthofen -                       1247  16334.9 53.34

 315 N Gruijsters - D Knevel          1004  16328.2 53.32

 316 C Papavoine - R Cuppen            867  16323.0 53.30

 317 H Dielissen (k.b.r.) - R.v Lanen  547  16289.3 53.19

 318 B Hellebrekers -                 1489  16288.2 53.19

 319 M Droog -                        1331  16280.8 53.16

 320 Rollemans - Vaals                 505  16276.1 53.15

 321 Reusken - Boer                    248  16255.9 53.08

 322 J Amersfoort T Bieckmann          585  16255.2 53.08

 323 Kerker -                         1425  16255.0 53.08

 324 J Verboon - H.vd Hof             1431  16252.0 53.07

 325 Kingma - de Jong                 1482  16250.1 53.06

 326 H Boer -                         1363  16247.8 53.06

 327 H.v Doormale - T Bergman          351  16241.2 53.03

 328 P Markus - N Coopmans            1661  16236.7 53.02

 329 Gerritsen -                      1706  16230.4 53.00

 330 Schneider -                       628  16210.1 52.93

 331 Bergman -                         251  16199.6 52.90

 332 A Hemminga N Vaandrager           706  16189.3 52.86

 333 Stam Casteleins                  1051  16171.6 52.81

 334 Polderman - Pelt                 1549  16160.7 52.77

 335 Grobben - Vos                     224  16150.1 52.74

 336 Ellerbeck -                      1127  16117.5 52.63

 337 Leuven -                          789  16110.3 52.61

 338 Neufeglise                        301  16110.2 52.61

 339 Dekker -                         1244  16105.4 52.59

 340 Bode -                            124  16104.8 52.59

 341 J.v Herpen - Braak               1281  16100.2 52.57

 342 R Ouwerkerk - T.vd Leeden        1182  16099.4 52.57

 343 Beunen - Schute                  1525  16096.6 52.56

 344 J Stout - M.vd Kerkhof            765  16093.0 52.55

 345 A.vd Kleij - M Teijgeler          690  16087.7 52.53

 346 Vekemans -                       1031  16072.3 52.48

 347 Campagne -                       1089  16065.8 52.46

 348 S Aronson -                       668  16064.2 52.46

 349 Hoffman -                        1041  16064.0 52.46

 350 Klawer - v Veen                  1190  16062.3 52.45

 351 J Eysvogel - T Sibbing            869  16060.1 52.44

 352 J.v Eersel - L Duisters           861  16044.5 52.39

 353 H Goes - H Janssen               1262  16043.8 52.39

 354 v Pelt -                         1605  16024.1 52.33

 355 T.v Heumen - M Thuijs             250  16013.7 52.29

 356 C Peters - T.vd Camp               84  16013.2 52.29

 357 P Duijvestein - S vd Berg        1329  15998.4 52.24

 358 Vos -                            1590  15996.9 52.24

 359 L Janssens - C Eenennaam         1107  15984.5 52.20

 360 Th.vd Aa - E Reuser               386  15968.6 52.14

 361 M Fictoor - J.v Laarhoven         226  15965.5 52.13

 362 G Gunsing                        1669  15961.0 52.12

 363 J.vd Ven - R Blom                 521  15959.9 52.12

 364 A Kooijman - D Sahuleka          1330  15959.5 52.11

 365 Beentjes -                         83  15959.0 52.11

 366 Prinssen - Langezaal              390  15944.9 52.07

 367 Krols - Vesters                  1211  15944.4 52.07

 368 de Jong -                        1124  15937.4 52.04

 369 R Weijers -                       511  15933.6 52.03

 370 Boezeman -                        261  15931.7 52.02

 371 R Vermeulen - T.v Wiefferen      1411  15931.4 52.02

 372 H.v Willigenburg - R Alferink    1345  15929.3 52.02

 373 Spa -                             561  15912.5 51.96

 374 vd Ven - v Breugel                803  15902.9 51.93

 375 Ronda -                           169  15891.1 51.89

 376 Beks - Verheyke                   641  15882.1 51.86

 377 M.de Vries - E Caris              926  15865.1 51.81

 378 W Arendse - J.v Kloet            1171  15858.4 51.78

 379 Basten -                         1583  15847.5 51.75

 380 J Hendriks -                     1287  15847.0 51.75

 381 M Evers - I.v Bemmelen            483  15845.3 51.74

 382 Broumels - Krielaart             1183  15822.8 51.67

 383 Steeman - v Tellingen            1584  15822.5 51.67

 384 W Hogendoorn -                   1226  15821.7 51.66

 385 Arnold -                         1166  15821.7 51.66

 386 Hoogenboom -                     1151  15812.0 51.63

 387 W Bruggemans - J Ruys             441  15811.1 51.63

 388 Keij -                            942  15807.3 51.62

 389 Bronsvoort -                      669  15801.9 51.60

 390 Hamann -                           21  15791.0 51.56

 391 A Reijnders - H.vd Ven           1608  15790.6 51.56

 392 Groenewoud - Schulte              142  15782.8 51.54

 393 T Gans - L.v Sloun                481  15777.7 51.52

 394 Smits - Mey                       429  15777.5 51.52

 395 Meijer -                         1527  15777.2 51.52

 396 Schiks - de Keizer               1402  15772.3 51.50

 397 M Retrae - S Bouland              747  15770.2 51.50

 398 J Diederiks - I Zandbergen       1343  15769.9 51.50

 399 K Korst - C Langeweg              448  15754.5 51.44

 400 R Willems - M Pijnappels         1364  15753.1 51.44

 401 Verbeek - Slemmer                 910  15741.2 51.40

 402 G Mikkers - J Pompen              102  15737.0 51.39

 403 v Arem - Giesen                   405  15734.4 51.38

 404 Lagas -                           347  15733.4 51.38

 405 J Oskam - v Ravenswaay            188  15725.7 51.35

 406 Jansen -                         1251  15704.9 51.28

 407 J Kwestro - H Rodenburg           247  15697.4 51.26

 408 v Etten - v Soelen                184  15693.4 51.25

 409 B.de Kok - B.de Lint              904  15690.6 51.24

 410 L.vd Soest - E Timmer             782  15673.7 51.18

 411 A Vroom - E.v Wensen              865  15669.5 51.17

 412 Copyteam 2                        324  15668.6 51.16

 413 Denneboom - Gerrits               526  15644.1 51.08

 414 vd Drift -                       1205  15616.8 51.00

 415 v Beurden -                       362  15610.0 50.97

 416 G Sanderse - A.v Stigt           1087  15591.9 50.91

 417 Hoogervorst -                     302  15591.4 50.91

 418 v Lawick -                       1531  15571.3 50.85

 419 J Prinssen - J Hormes             743  15571.2 50.85

 420 Coraij - Zeelen                  1321  15570.8 50.85

 421 Henry -                           902  15567.6 50.83

 422 de Nijs - Cramer                 1070  15566.3 50.83

 423 Melcherts - Langius               501  15562.7 50.82

 424 J Schoenmakers - E Hop            131  15560.5 50.81

 425 Dam -                             810  15560.1 50.81

 426 J.vd Bogaard - L Spapens          844  15549.8 50.78

 427 v Oss -                           401  15532.3 50.72

 428 Rake                              523  15530.1 50.71

 429 v Dongen -                        631  15529.1 50.71

 430 v Empel - Saasen                 1150  15526.6 50.70

 431 B Haksteen - P Jansen             323  15520.6 50.68

 432 Bootsma -                         130  15518.6 50.67

 433 T Vulto - W.v Eyck                788  15511.9 50.65

 434 Zuur -                            104  15504.8 50.63

 435 L Elias - G Smit                  809  15504.3 50.63

 436 Commandeur -                     1221  15495.4 50.60

 437 Tames -                          1167  15476.8 50.54

 438 J Smits -                         625  15474.5 50.53

 439 Pijlman - v Daal                 1689  15452.6 50.46

 440 Bergmans -                        101  15445.5 50.44

 441 Fransens - Verhagen              1049  15440.8 50.42

 442 de Groot -                        565  15430.7 50.39

 443 T Huntelaar - G Eusebroek        1324  15429.9 50.38

 444 L Liewes -                        443  15428.7 50.38

 445 Dijkman - Flierman               1268  15421.2 50.36

 446 G.v Grinsven -                   1641  15414.1 50.33

 447 Brouwer -                          62  15403.0 50.30

 448 I Klein - M Hulst                 106  15399.4 50.29

 449 I Heesters - K Bakker              42  15394.1 50.27

 450 Pompe -                           946  15391.6 50.26

 451 Meijers - Hartsema                190  15389.0 50.25

 452 Winters -                         611  15379.8 50.22

 453 v Lier -                         1050  15368.1 50.18

 454 H Rijnders -                     1571  15368.0 50.18

 455 ten Haaf -                       1526  15357.9 50.15

 456 v Duivenboden -                   684  15347.7 50.12

 457 T Kersten - E Bovee               385  15346.0 50.11

 458 A.de Valk -                      1466  15341.7 50.10

 459 T Westerkamp -                   1344  15336.1 50.08

 460 Huisman -                        1065  15332.5 50.07

 461 B.v Jaarsveld - T.v Holland      1506  15327.6 50.05

 462 A.vd Ven -                       1524  15326.7 50.05

 463 Blok - Wiese                     1306  15316.7 50.02

 464 W Schouten -                      288  15309.2 49.99

 465 A.v Braak - F.de Kleuver          447  15303.2 49.97

 466 R Querido                        1721  15302.4 49.97

 467 Baurdoux -                        566  15299.3 49.96

 468 v Gunsteren - Nijeholt            845  15287.2 49.92

 469 J Reuser - J.vd Aa                387  15282.1 49.90

 470 vd Waarde - de Heer               383  15280.6 49.90

 471 Blankenstein - de Vries           509  15271.0 49.87

 472 H Eijsackers - H.v Goch          1030  15261.6 49.84

 473 G Bleijendaal - B Castricum       227  15255.5 49.82

 474 E Jansen - A Verholt              504  15235.8 49.75

 475 Kleijne - Bakker                 1424  15222.0 49.71

 476 M Maassen - J.v Rijk              581  15220.3 49.70

 477 L.v Rijn - A Schalke             1109  15216.4 49.69

 478 Eickhout -                        864  15197.7 49.63

 479 vd Burgt - Massar                1441  15189.0 49.60

 480 Smits -                           111  15183.6 49.58

 481 M.de Wilde - D.v Rooij            961  15173.6 49.55

 482 de Vree -                         307  15163.6 49.52

 483 Vervoorn - Jagers                1366  15154.2 49.48

 484 v Gogh - Esdonk                  1387  15132.7 49.41

 485 R Schols -                        210  15130.1 49.41

 486 H Vlug - A.vd Boogaard            804  15126.8 49.40

 487 R Clocquet - K Forintos           426  15115.9 49.36

 488 Sleijffers - Vis                 1270  15108.0 49.33

 489 H.v Alphen -                      662  15107.4 49.33

 490 Verweij - vd Vleuten              442  15098.7 49.30

 491 G Cuijpers - W.v Donk             486  15087.5 49.27

 492 Domhof - Gerbrands               1663  15080.7 49.24

 493 Brouwer -                        1341  15074.1 49.22

 494 vd Sman - Gisolf                  723  15073.2 49.22

 495 F.v Empel - A.v Empel             503  15067.7 49.20

 496 Lamers -                          784  15061.8 49.18

 497 P Daemen - M.vd Ven              1263  15050.9 49.15

 498 Ens - Mandel                     1301  15046.7 49.13

 499 Bullens -                         666  15045.4 49.13

 500 E Laheij - A.de Heus             1442  15043.4 49.12

 501 v Bockel -                        271  15043.2 49.12

 502 Becker - Assman                   830  15042.7 49.12

 503 C Willemse - M.vd Sanden          711  15038.4 49.11

 504 vd Berg - Roggeband               767  15038.0 49.11

 505 Melman - Wijnakker               1288  15025.1 49.06

 506 J Biersteker S Haasbroek          769  15020.7 49.05

 507 v Gorkum -                        141  15020.5 49.05

 508 K Maijer - H.vd Veen               86  15018.9 49.04

 509 de Bakker -                      1684  15016.5 49.03

 510 v Gurp - vd Heijden              1008  15012.4 49.02

 511 Bes                               522  15012.1 49.02

 512 Renting - de Graaf                 67  15011.2 49.02

 513 vd Donk - Koenen                  221  15008.5 49.01

 514 v Beurden - v Raam               1028  15007.9 49.01

 515 M Nijs - A Visser                 884  15006.6 49.00

 516 de Jager -                       1508  15006.1 49.00

 517 vd Essenburg - Gerla             1708  15000.7 48.98

 518 Pullens -                        1023  14973.7 48.90

 519 B Versveld - M Kobus             1648  14972.5 48.89

 520 H.v Asten - A Verschueren         309  14963.1 48.86

 521 C Duineveld - D.vd Berg           361  14962.2 48.86

 522 Noteboom - de Waal               1521  14961.5 48.86

 523 Graafsma -                       1582  14960.5 48.85

 524 Blommerde -                       549  14958.9 48.85

 525 vd Krabben -                     1370  14946.1 48.81

 526 G Versteegh - A Bosch             151  14934.9 48.77

 527 H Schipperen - M.v Ommen          967  14934.7 48.77

 528 M Vermeulen - R.vd Biggelaar       41  14932.8 48.76

 529 v Wijngaarde - Kooy              1529  14931.0 48.76

 530 Visser -                         1727  14929.3 48.75

 531 v Wel - Bak                       527  14927.6 48.74

 532 Pastoor -                        1542  14922.8 48.73

