==============================================================================

|  FREQ STAAT SPEL  1    ||  FREQ STAAT SPEL  2    ||  FREQ STAAT SPEL  3    |

|   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    |

| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |

|   200   1  928.0   0.0 ||   800   1  928.0   0.0 ||  1700   1  928.0   0.0 |

|   150   5  922.0   6.0 ||   200   1  926.0   2.0 ||   720   1  926.0   2.0 |

|   100  18  898.8  29.2 ||   100  13  911.9  16.1 ||   600   1  923.9   4.1 |

|    50 161  718.6 209.4 ||    50  40  858.5  69.5 ||   530   2  920.9   7.1 |

|   -50   7  549.6 378.4 ||     0   1  817.3 110.7 ||   500   1  917.9  10.1 |

|  -150   2  540.5 387.5 ||  -100   2  814.3 113.7 ||   420   1  915.8  12.2 |

|  -170   1  537.5 390.5 ||  -110   9  803.2 124.8 ||   400   1  913.8  14.2 |

|  -200   1  535.5 392.5 ||  -120   3  791.1 136.9 ||   300   9  903.7  24.3 |

|  -230   2  532.4 395.6 ||  -130  25  762.9 165.1 ||   200   1  893.5  34.5 |

|  -400   5  525.4 402.6 ||  -140  19  718.6 209.4 ||   170   1  891.5  36.5 |

|  -420   9  511.3 416.7 ||  -150  33  666.3 261.7 ||   140   9  881.4  46.6 |

|  -430   4  498.2 429.8 ||  -170  27  605.9 322.1 ||   100  13  859.1  68.9 |

|  -450 128  365.4 562.6 ||  -180   8  570.7 357.3 ||   -50  22  823.6 104.4 |

|  -460  57  179.2 748.8 ||  -200  23  539.5 388.5 ||  -100  30  771.0 157.0 |

|  -470   1  120.8 807.2 ||  -210   5  511.3 416.7 ||  -130   3  737.5 190.5 |

|  -480  18  101.7 826.3 ||  -230   2  504.3 423.7 ||  -150  27  707.1 220.9 |

|  -490  27   56.4 871.6 ||  -270   1  501.2 426.8 ||  -170  21  658.5 269.5 |

|  -520   2   27.2 900.8 ||  -300   7  493.2 434.8 ||  -190  10  627.1 300.9 |

|  -980   6   19.1 908.9 ||  -400  63  422.7 505.3 ||  -200   3  613.9 314.1 |

|  -990   6    7.1 920.9 ||  -420   9  350.3 577.7 ||  -300  18  592.7 335.3 |

| -1480   1    0.0 928.0 ||  -430  81  259.7 668.3 ||  -500  26  548.1 379.9 |

|   ARBITRALE SCORES:    ||  -450   9  169.1 758.9 ||  -600  36  485.3 442.7 |

|   PAAR   43:  371.2    ||  -460  62   97.6 830.4 ||  -620  77  370.8 557.2 |

|   PAAR  151:  556.8    ||  -480   1   34.2 893.8 ||  -640  43  249.2 678.8 |

|                        ||  -490   8   25.2 902.8 ||  -690   4  201.6 726.4 |

|                        ||  -500   1   16.1 911.9 ||  -710   1  196.5 731.5 |

|                        ||  -520   2   13.1 914.9 ||  -720   6  189.5 738.5 |

|                        ||  -540   2    9.1 918.9 ||  -750   4  179.3 748.7 |

|                        ||  -640   1    6.0 922.0 ||  -800   4  171.2 756.8 |

|                        ||  -800   2    3.0 925.0 ||  -940   1  166.2 761.8 |

|                        || -1400   1    0.0 928.0 ||  -950  11  154.0 774.0 |

|                        ||   ARBITRALE SCORES:    || -1100   2  140.8 787.2 |

|                        ||   PAAR   43:  371.2    || -1110   1  137.8 790.2 |

|                        ||   PAAR  151:  556.8    || -1140   1  135.8 792.2 |

|                        ||                        || -1150   6  128.7 799.3 |

|                        ||                        || -1370  40   82.1 845.9 |

|                        ||                        || -1390  10   31.4 896.6 |

|                        ||                        || -1400   1   20.3 907.7 |

|                        ||                        || -1440   1   18.2 909.8 |

|                        ||                        || -1470   1   16.2 911.8 |

|                        ||                        || -1540   4   11.2 916.8 |

|                        ||                        || -1700   1    6.1 921.9 |

|                        ||                        || -1740   2    3.1 924.9 |

|                        ||                        || -2140   1    0.0 928.0 |

|                        ||                        ||   ARBITRALE SCORES:    |

|                        ||                        ||   PAAR   43:  371.2    |

|                        ||                        ||   PAAR  151:  556.8    |

|                        ||                        ||   PAAR  423:  371.2    |

|                        ||                        ||   PAAR  450:  371.2    |

==============================================================================

|  FREQ STAAT SPEL  4    ||  FREQ STAAT SPEL  5    ||  FREQ STAAT SPEL  6    |

|   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    |

| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |

|   500   3  926.0   2.0 ||   930   1  928.0   0.0 ||   800   2  927.0   1.0 |

|   300   3  920.0   8.0 ||   790   1  926.0   2.0 ||   500   3  921.9   6.1 |

|   200  15  901.9  26.1 ||   730   4  921.0   7.0 ||   470   1  917.8  10.2 |

|   100 109  777.3 150.7 ||   680   1  915.9  12.1 ||   430   6  910.7  17.3 |

|  -100   3  664.9 263.1 ||   670   1  913.9  14.1 ||   400  12  892.4  35.6 |

|  -170   1  660.8 267.2 ||   650   2  910.9  17.1 ||   300   4  876.1  51.9 |

|  -180   1  658.8 269.2 ||   620   9  899.9  28.1 ||   200  16  855.7  72.3 |

|  -620   4  653.8 274.2 ||   500   1  889.8  38.2 ||   180   1  838.4  89.6 |

|  -630   7  642.8 285.2 ||   300   5  883.8  44.2 ||   150  18  819.1 108.9 |

|  -650  18  617.7 310.3 ||   210   1  877.8  50.2 ||   140   2  798.8 129.2 |

|  -660  32  567.4 360.6 ||   200   7  869.7  58.3 ||   130  32  764.2 163.8 |

|  -670   1  534.3 393.7 ||   170  15  847.7  80.3 ||   120  15  716.3 211.7 |

|  -680  15  518.2 409.8 ||   150   6  826.6 101.4 ||   110  25  675.6 252.4 |

|  -690  37  466.0 462.0 ||   140 114  706.0 222.0 ||   100  20  629.9 298.1 |

|  -720  20  408.8 519.2 ||   130   2  589.5 338.5 ||    90  48  560.7 367.3 |

|  -990   1  387.7 540.3 ||   110   2  585.5 342.5 ||     0   1  510.8 417.2 |

| -1370   2  384.7 543.3 ||   100  21  562.4 365.6 ||   -50  85  423.3 504.7 |

| -1390   1  381.6 546.4 ||    50  34  507.2 420.8 ||   -90   2  334.8 593.2 |

| -1430  32  348.5 579.5 ||     0   1  472.0 456.0 ||  -100  89  242.2 685.8 |

| -1440 103  212.9 715.1 ||  -100  65  405.7 522.3 ||  -110   3  148.6 779.4 |

| -1460   2  107.5 820.5 ||  -110   6  334.4 593.6 ||  -130   4  141.5 786.5 |

| -1470  49   56.2 871.8 ||  -130  47  281.2 646.8 ||  -150  47   89.6 838.4 |

| -1660   3    4.0 924.0 ||  -140   2  232.0 696.0 ||  -180   1   40.7 887.3 |

| -1740   1    0.0 928.0 ||  -150  26  203.9 724.1 ||  -200  18   21.4 906.6 |

|                        ||  -170  17  160.7 767.3 ||  -300   1    2.1 925.9 |

|                        ||  -180   1  142.6 785.4 ||  -800   1    0.0 928.0 |

|                        ||  -200  28  113.5 814.5 ||                        |

|                        ||  -300   2   83.4 844.6 ||                        |

|                        ||  -400  19   62.3 865.7 ||                        |

|                        ||  -420   7   36.2 891.8 ||                        |

|                        ||  -450   1   28.1 899.9 ||                        |

|                        ||  -500   5   22.1 905.9 ||                        |

|                        ||  -550   5   12.1 915.9 ||                        |

|                        ||  -650   3    4.0 924.0 ||                        |

|                        ||  -750   1    0.0 928.0 ||                        |

==============================================================================

|  FREQ STAAT SPEL  6    ||  FREQ STAAT SPEL  7    ||  FREQ STAAT SPEL  7    |

|   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    |

|*   VOOR RONDEN  6-11   || SCORE FRQ   NZ    OW   ||*   VOOR RONDEN  7-11   |

|*   ALLEEN TAFELS:      ||  1430   4  924.9   3.1 ||*   ALLEEN TAFELS:      |

|*  302                  ||   690  11  909.7  18.3 ||*  423                  |

| SCORE FRQ   NZ    OW   ||   680  29  869.1  58.9 || SCORE FRQ   NZ    OW   |

|   140   1  851.5  76.5 ||   660  39  800.1 127.9 ||  -630   1  836.0  92.0 |

|   100   1  696.5 231.5 ||   650 157  601.1 326.9 ||  -650   1  650.0 278.0 |

|  -130   1  541.5 386.5 ||   630  46  395.0 533.0 ||  -660   2  371.0 557.0 |

|  -200   1  386.5 541.5 ||   620  89  257.9 670.1 ||  -680   1   92.0 836.0 |

|  -630   1  231.5 696.5 ||   600  24  143.2 784.8 ||                        |

|  -660   1   76.5 851.5 ||   210   1  117.8 810.2 ||                        |

|                        ||   200   5  111.7 816.3 ||                        |

|                        ||   180   4  102.6 825.4 ||                        |

|                        ||   170   6   92.4 835.6 ||                        |

|                        ||   140   2   84.3 843.7 ||                        |

|                        ||   130   1   81.2 846.8 ||                        |

|                        ||   120   1   79.2 848.8 ||                        |

|                        ||  -100  25   52.8 875.2 ||                        |

|                        ||  -200  10   17.3 910.7 ||                        |

|                        ||  -300   3    4.1 923.9 ||                        |

|                        ||  -400   1    0.0 928.0 ||                        |

==============================================================================

|  FREQ STAAT SPEL  8    ||  FREQ STAAT SPEL  9    ||  FREQ STAAT SPEL  9    |

|   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    |

| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   ||*   VOOR RONDEN  3-11   |

|   380   1  928.0   0.0 ||   550   1  928.0   0.0 ||*   ALLEEN TAFELS:      |

|   300   2  925.0   3.0 ||   490  24  902.4  25.6 ||*  203                  |

|   140   1  922.0   6.0 ||   460  79  796.9 131.1 || SCORE FRQ   NZ    OW   |

|   130   2  919.0   9.0 ||   450   1  714.9 213.1 ||   100   1  877.3  50.7 |

|   120   1  915.9  12.1 ||   430 153  557.2 370.8 ||   -50   1  774.0 154.0 |

|   110   4  910.9  17.1 ||   420   1  399.5 528.5 ||  -170   1  670.7 257.3 |

|   100   8  898.9  29.1 ||   400  98  298.1 629.9 ||  -600   2  515.7 412.3 |

|    90   5  885.8  42.2 ||   300   1  196.7 731.3 ||  -630   3  257.3 670.7 |

|    50  54  826.6 101.4 ||   200   1  194.6 733.4 ||  -690   1   50.7 877.3 |

|   -50  22  750.2 177.8 ||   180   3  190.5 737.5 ||                        |

|   -70   1  727.1 200.9 ||   150  17  170.0 758.0 ||                        |

|   -90   2  724.1 203.9 ||   130   8  144.4 783.6 ||                        |

|  -100  18  704.0 224.0 ||   110   2  134.2 793.8 ||                        |

|  -110   6  679.9 248.1 ||   100   1  131.1 796.9 ||                        |

|  -120   1  672.9 255.1 ||   -50  26  103.5 824.5 ||                        |

|  -140 203  468.0 460.0 ||  -100  26   50.2 877.8 ||                        |

|  -150   7  257.1 670.9 ||  -110   3   20.5 907.5 ||                        |

|  -170  86  163.7 764.3 ||  -140   1   16.4 911.6 ||                        |

|  -200   1   76.3 851.7 ||  -150   4   11.3 916.7 ||                        |

|  -300   6   69.3 858.7 ||  -200   3    4.1 923.9 ||                        |

|  -420  23   40.2 887.8 ||  -600   1    0.0 928.0 ||                        |

|  -430   1   16.1 911.9 ||                        ||                        |

|  -450   2   13.1 914.9 ||                        ||                        |

|  -500   4    7.0 921.0 ||                        ||                        |

|  -570   1    2.0 926.0 ||                        ||                        |

|  -670   1    0.0 928.0 ||                        ||                        |

==============================================================================

|  FREQ STAAT SPEL 10    ||  FREQ STAAT SPEL 11    ||  FREQ STAAT SPEL 11    |

|   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    |

| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   ||*   ALLEEN TAFELS:      |

|   800   1  928.0   0.0 ||  1400   1  928.0   0.0 ||*  304                  |

|   670   1  926.0   2.0 ||   920   3  923.9   4.1 || SCORE FRQ   NZ    OW   |

|   600   2  923.0   5.0 ||   800   1  919.7   8.3 ||   430   1  882.5  45.5 |

|   500   2  918.9   9.1 ||   630   2  916.7  11.3 ||    90   1  789.5 138.5 |

|   400  12  904.8  23.2 ||   550   1  913.6  14.4 ||  -100   1  696.5 231.5 |

|   300  32  860.6  67.4 ||   500   6  906.4  21.6 ||  -130   1  603.5 324.5 |

|   200  46  782.1 145.9 ||   460  31  868.3  59.7 ||  -150   1  510.5 417.5 |

|   170   1  734.7 193.3 ||   440   1  835.4  92.6 ||  -170   1  417.5 510.5 |

|   100  85  648.2 279.8 ||   430 149  681.1 246.9 ||  -420   1  324.5 603.5 |

|   -90  23  539.5 388.5 ||   420  21  506.2 421.8 ||  -430   1  231.5 696.5 |

|  -100   8  508.3 419.7 ||   400 122  359.1 568.9 ||  -460   1  138.5 789.5 |

|  -110  45  454.9 473.1 ||   360   1  232.5 695.5 ||  -500   1   45.5 882.5 |

|  -120  18  391.5 536.5 ||   300   2  229.4 698.6 ||                        |

|  -140  37  336.2 591.8 ||   180   5  222.2 705.8 ||                        |

|  -150  17  281.8 646.2 ||   170   7  209.9 718.1 ||                        |

|  -170  18  246.6 681.4 ||   150  28  173.9 754.1 ||                        |

|  -180   9  219.4 708.6 ||   140   4  141.0 787.0 ||                        |

|  -200   9  201.3 726.7 ||   130  10  126.6 801.4 ||                        |

|  -210   4  188.2 739.8 ||   120   1  115.3 812.8 ||                        |

|  -300   2  182.2 745.8 ||   110   3  111.1 816.9 ||                        |

|  -600  51  128.8 799.2 ||   100   1  107.0 821.0 ||                        |

|  -620   3   74.5 853.5 ||    50   2  103.9 824.1 ||                        |

|  -630  28   43.3 884.7 ||   -50  36   64.8 863.2 ||                        |

|  -650   3   12.1 915.9 ||  -100   8   19.6 908.4 ||                        |

|  -660   4    5.0 923.0 ||  -120   1   10.3 917.7 ||                        |

|  -690   1    0.0 928.0 ||  -140   1    8.3 919.7 ||                        |

|                        ||  -150   4    3.1 924.9 ||                        |

==============================================================================

|  FREQ STAAT SPEL 12    ||  FREQ STAAT SPEL 13    ||  FREQ STAAT SPEL 14    |

|   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    |

| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |

|  2220  12  916.9  11.1 ||  1700   1  928.0   0.0 ||   790   1  928.0   0.0 |

|  2210  55  849.1  78.9 ||   800   1  926.0   2.0 ||   500   1  926.0   2.0 |

|  2110   1  792.5 135.5 ||   690   8  916.9  11.1 ||   300   1  924.0   4.0 |

|  1520   1  790.5 137.5 ||   660   9  899.7  28.3 ||   280   1  921.9   6.1 |

|  1480   1  788.5 139.5 ||   650   5  885.5  42.5 ||   180   1  919.9   8.1 |

|  1470  17  770.3 157.7 ||   630  61  818.8 109.2 ||   150   2  916.9  11.1 |

|  1460 227  523.6 404.4 ||   620   6  751.1 176.9 ||   140   1  913.9  14.1 |

|  1440   3  291.1 636.9 ||   600  78  666.2 261.8 ||   120   7  905.8  22.2 |

|  1430  10  278.0 650.0 ||   500   8  579.2 348.8 ||   110   6  892.7  35.3 |

|  1400   1  266.9 661.1 ||   360   1  570.1 357.9 ||   100  11  875.5  52.5 |

|  1390   2  263.8 664.2 ||   300   1  568.1 359.9 ||    90   4  860.4  67.6 |

|  1310   1  260.8 667.2 ||   240   3  564.1 363.9 ||    50  15  841.2  86.8 |

|  1010   1  258.8 669.2 ||   210   3  558.0 370.0 ||   -50  41  784.8 143.2 |

|   800   1  256.8 671.2 ||   200  11  543.9 384.1 ||   -90   1  742.4 185.6 |

|   720  18  237.6 690.4 ||   180  27  505.4 422.6 ||  -100  68  672.8 255.2 |

|   710  81  137.5 790.5 ||   170   3  475.1 452.9 ||  -110  67  536.6 391.4 |

|   690   9   46.5 881.5 ||   150  36  435.7 492.3 ||  -120   3  466.0 462.0 |

|   680  10   27.3 900.7 ||   140  14  385.2 542.8 ||  -130   8  454.9 473.1 |

|   660   3   14.2 913.8 ||   130   7  363.9 564.1 ||  -140  89  357.1 570.9 |

|   260   1   10.1 917.9 ||   120  11  345.7 582.3 ||  -150  67  199.7 728.3 |

|   170   1    8.1 919.9 ||   110   7  327.5 600.5 ||  -170  14  118.0 810.0 |

|  -100   3    4.1 923.9 ||   100  13  307.3 620.7 ||  -180   2  101.9 826.1 |

|  -200   1    0.0 928.0 ||    90   1  293.2 634.8 ||  -200  20   79.7 848.3 |

|   ARBITRALE SCORES:    ||  -100  65  226.4 701.6 ||  -250   2   57.5 870.5 |

|   PAAR  662:  556.8    ||  -110   8  152.7 775.3 ||  -300   5   50.4 877.6 |

|   PAAR  663:  556.8    ||  -140   6  138.5 789.5 ||  -400   2   43.4 884.6 |

|   PAAR  685:  556.8    ||  -170   1  131.4 796.6 ||  -460   1   40.4 887.6 |

|   PAAR  686:  556.8    ||  -200  44   85.9 842.1 ||  -470   4   35.3 892.7 |

|                        ||  -300  12   29.3 898.7 ||  -500   3   28.3 899.7 |

|                        ||  -400   2   15.2 912.8 ||  -530   2   23.2 904.8 |

|                        ||  -500   2   11.1 916.9 ||  -570   6   15.1 912.9 |

|                        ||  -630   2    7.1 920.9 ||  -610   2    7.1 920.9 |

|                        ||  -670   2    3.0 925.0 ||  -630   1    4.0 924.0 |

|                        || -1100   1    0.0 928.0 ||  -670   1    2.0 926.0 |

|                        ||   ARBITRALE SCORES:    ||  -800   1    0.0 928.0 |

|                        ||   PAAR  344:  556.8    ||   ARBITRALE SCORES:    |

|                        ||   PAAR  366:  371.2    ||   PAAR  344:  556.8    |

|                        ||   PAAR  469:  556.8    ||   PAAR  366:  371.2    |

|                        ||   PAAR  481:  371.2    ||   PAAR  469:  556.8    |

|                        ||   PAAR  627:  371.2    ||   PAAR  481:  371.2    |

|                        ||   PAAR  643:  371.2    ||                        |

==============================================================================

|  FREQ STAAT SPEL 15    ||  FREQ STAAT SPEL 15    ||  FREQ STAAT SPEL 16    |

|   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    |

| SCORE FRQ   NZ    OW   ||*   ALLEEN TAFELS:      || SCORE FRQ   NZ    OW   |

|  -260   1  928.0   0.0 ||*  105                  ||   400   2  927.0   1.0 |

|  -420   1  925.9   2.1 || SCORE FRQ   NZ    OW   ||   200  23  901.6  26.4 |

|  -450   6  918.7   9.3 ||   620   1  886.7  41.3 ||   100 114  762.9 165.1 |

|  -480  39  872.2  55.8 ||   500   1  802.2 125.8 ||    90   1  646.4 281.6 |

|  -490   1  830.8  97.2 ||   140   2  675.4 252.6 ||    80   2  643.3 284.7 |

|  -500   1  828.8  99.2 ||   110   1  548.5 379.5 ||     0  52  588.6 339.4 |

|  -510 187  634.5 293.5 ||  -100   2  421.7 506.3 ||   -50   1  534.9 393.1 |

|  -520   3  438.2 489.8 ||  -200   3  210.4 717.6 ||   -90   1  532.9 395.1 |

|  -720   1  434.0 494.0 ||  -300   1   41.3 886.7 ||  -100   4  527.8 400.2 |

|  -920   2  430.9 497.1 ||                        ||  -110   4  519.7 408.3 |

|  -980  14  414.4 513.6 ||                        ||  -120   2  513.6 414.4 |

| -1010 172  222.2 705.8 ||                        ||  -140  74  436.6 491.4 |

| -1020   3   41.4 886.6 ||                        ||  -150   1  360.7 567.3 |

| -1210   1   37.2 890.8 ||                        ||  -170  76  282.7 645.3 |

| -1310   1   35.2 892.8 ||                        ||  -200   9  196.5 731.5 |

| -1510  15   18.6 909.4 ||                        ||  -210   1  186.4 741.6 |

| -1520   2    1.1 926.9 ||                        ||  -250   1  184.4 743.6 |

|   ARBITRALE SCORES:    ||                        ||  -600   2  181.4 746.6 |

|   PAAR  344:  556.8    ||                        ||  -620  84   94.2 833.8 |

|   PAAR  366:  371.2    ||                        ||  -650   4    5.1 922.9 |

|   PAAR  469:  556.8    ||                        ||  -730   1    0.0 928.0 |

|   PAAR  481:  371.2    ||                        ||   ARBITRALE SCORES:    |

|                        ||                        ||   PAAR  471:  556.8    |

|                        ||                        ||   PAAR  481:  371.2    |

==============================================================================

|  FREQ STAAT SPEL 17    ||  FREQ STAAT SPEL 18    ||  FREQ STAAT SPEL 19    |

|   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    |

| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |

|  1520   1  928.0   0.0 ||   300   1  928.0   0.0 ||   990   5  923.9   4.1 |

|  1510   1  926.0   2.0 ||   180   1  926.0   2.0 ||   980   2  916.8  11.2 |

|  1210   1  924.0   4.0 ||   170   2  922.9   5.1 ||   920  16  898.5  29.5 |

|  1100   2  920.9   7.1 ||   150   4  916.9  11.1 ||   800   1  881.2  46.8 |

|  1010  13  905.8  22.2 ||   140   1  911.9  16.1 ||   520   1  879.1  48.9 |

|   980  46  846.3  81.7 ||   110   3  907.8  20.2 ||   490  46  831.3  96.7 |

|   940   2  797.9 130.1 ||   100   6  898.7  29.3 ||   480  19  765.2 162.8 |

|   920   5  790.8 137.2 ||    70   1  891.7  36.3 ||   460 191  551.5 376.5 |

|   800   8  777.7 150.3 ||    50  38  852.3  75.7 ||   450  17  339.9 588.1 |

|   650   1  768.6 159.4 ||   -90  22  791.8 136.2 ||   430  63  258.5 669.5 |

|   570   1  766.6 161.4 ||  -100   6  763.6 164.4 ||   420  26  167.9 760.1 |

|   510  18  747.4 180.6 ||  -110  12  745.4 182.6 ||   400  26  115.0 813.0 |

|   500   4  725.2 202.8 ||  -120 151  581.0 347.0 ||   230   3   85.5 842.5 |

|   490  10  711.1 216.9 ||  -130   2  426.7 501.3 ||   200   1   81.4 846.6 |

|   480 105  595.1 332.9 ||  -140   2  422.6 505.4 ||   180   2   78.4 849.6 |

|   460  27  462.0 466.0 ||  -150 134  285.5 642.5 ||   170   2   74.3 853.7 |

|   450  96  337.9 590.1 ||  -180  35  115.0 813.0 ||   150   3   69.2 858.8 |

|   430   5  236.0 692.0 ||  -190   1   78.7 849.3 ||   140   2   64.1 863.9 |

|   420  27  203.8 724.2 ||  -200  15   62.5 865.5 ||   130   2   60.1 867.9 |

|   400  13  163.4 764.6 ||  -210   2   45.4 882.6 ||   -50  17   40.7 887.3 |

|   200   1  149.3 778.7 ||  -280   1   42.4 885.6 ||  -100   9   14.3 913.7 |

|   180   1  147.3 780.7 ||  -300   3   38.3 889.7 ||  -150   2    3.1 924.9 |

|   170   3  143.2 784.8 ||  -400  10   25.2 902.8 ||  -200   1    0.0 928.0 |

|   150   6  134.2 793.8 ||  -420   1   14.1 913.9 ||   ARBITRALE SCORES:    |

|   130   1  127.1 800.9 ||  -430   1   12.1 915.9 ||   PAAR  305:  556.8    |

|   100   1  125.1 802.9 ||  -460   1   10.1 917.9 ||   PAAR  306:  556.8    |

|    50   2  122.1 805.9 ||  -500   3    6.1 921.9 ||   PAAR  328:  558.4    |

|   -50  43   76.7 851.3 ||  -800   2    1.0 927.0 ||   PAAR  329:  556.8    |

|  -100  11   22.2 905.8 ||   ARBITRALE SCORES:    ||   PAAR 1388:  556.8    |

|  -150   3    8.1 919.9 ||   PAAR  471:  556.8    ||   PAAR 1406:  464.0    |

|  -300   2    3.0 925.0 ||   PAAR  481:  371.2    ||                        |

|  -500   1    0.0 928.0 ||                        ||                        |

|   ARBITRALE SCORES:    ||                        ||                        |

|   PAAR  471:  556.8    ||                        ||                        |

|   PAAR  481:  371.2    ||                        ||                        |

==============================================================================

|  FREQ STAAT SPEL 20    ||  FREQ STAAT SPEL 21    ||  FREQ STAAT SPEL 22    |

|   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    |

| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |

|  1400   1  928.0   0.0 ||   730   1  928.0   0.0 ||   750   1  928.0   0.0 |

|  1100   1  926.0   2.0 ||   150   2  925.0   3.0 ||   610   1  926.0   2.0 |

|   800   8  916.9  11.1 ||   140  14  908.8  19.2 ||   550  23  901.8  26.2 |

|   660   1  907.8  20.2 ||   120   2  892.6  35.4 ||   510   1  877.6  50.4 |

|   600   5  901.7  26.3 ||   110  39  851.2  76.8 ||   500   6  870.5  57.5 |

|   500  12  884.5  43.5 ||   100   6  805.7 122.3 ||   420   1  863.4  64.6 |

|   400   4  868.3  59.7 ||    50  15  784.4 143.6 ||   400  75  786.8 141.2 |

|   300  19  845.1  82.9 ||     0   1  768.3 159.7 ||   300   8  703.1 224.9 |

|   200  61  764.2 163.8 ||   -90  27  740.0 188.0 ||   200  44  650.6 277.4 |

|   180   1  701.6 226.4 ||  -100  25  687.4 240.6 ||   170   1  605.2 322.8 |

|   150   3  697.5 230.5 ||  -110  19  642.9 285.1 ||   150  45  558.8 369.2 |

|   140   1  693.5 234.5 ||  -120 157  465.0 463.0 ||   140   2  511.4 416.6 |

|   130   3  689.4 238.6 ||  -130  20  286.1 641.9 ||   130  43  466.0 462.0 |

|   120   7  679.3 248.7 ||  -150  82  183.0 745.0 ||   110   1  421.6 506.4 |

|   110  27  644.9 283.1 ||  -180  19   80.9 847.1 ||   100  56  364.1 563.9 |

|   100  68  548.9 379.1 ||  -200  23   38.4 889.6 ||   -50  41  266.3 661.7 |

|    90   8  472.1 455.9 ||  -210   1   14.2 913.8 ||  -100  25  199.7 728.3 |

|   -80   1  463.0 465.0 ||  -300   2   11.1 916.9 ||  -110   5  169.5 758.5 |

|   -90   3  458.9 469.1 ||  -400   2    7.1 920.9 ||  -130   1  163.4 764.6 |

|  -100  51  404.4 523.6 ||  -500   3    2.0 926.0 ||  -140  43  119.0 809.0 |

|  -110  36  316.4 611.6 ||                        ||  -170  23   52.5 875.5 |

|  -120   4  276.0 652.0 ||                        ||  -200   1   28.3 899.7 |

|  -140  54  217.3 710.7 ||                        ||  -300   1   26.2 901.8 |

|  -150   5  157.7 770.3 ||                        ||  -620   8   17.2 910.8 |

|  -170  11  141.5 786.5 ||                        ||  -670   3    6.1 921.9 |

|  -200  35   95.0 833.0 ||                        ||  -790   1    2.0 926.0 |

|  -300  14   45.5 882.5 ||                        ||  -870   1    0.0 928.0 |

|  -400   4   27.3 900.7 ||                        ||                        |

|  -500   3   20.2 907.8 ||                        ||                        |

|  -620   2   15.2 912.8 ||                        ||                        |

|  -670   1   12.1 915.9 ||                        ||                        |

|  -730   2    9.1 918.9 ||                        ||                        |

|  -790   1    6.1 921.9 ||                        ||                        |

|  -800   2    3.0 925.0 ||                        ||                        |

| -1100   1    0.0 928.0 ||                        ||                        |

==============================================================================

|  FREQ STAAT SPEL 23    ||  FREQ STAAT SPEL 23    ||  FREQ STAAT SPEL 24    |

|   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    ||   GEMIDDELDE =  464    |

| SCORE FRQ   NZ    OW   ||*   ALLEEN TAFELS:      || SCORE FRQ   NZ    OW   |

|   300   1  928.0   0.0 ||*  848                  ||   500   2  926.9   1.1 |

|   200  21  905.2  22.8 || SCORE FRQ   NZ    OW   ||   450  12  912.5  15.5 |

|   140   2  881.5  46.5 ||   620   1  886.7  41.3 ||   420  96  800.9 127.1 |

|   100  70  807.1 120.9 ||   300   1  802.2 125.8 ||   400   1  700.6 227.4 |

|   -90   7  727.5 200.5 ||   200   1  717.6 210.4 ||   300   2  697.5 230.5 |

|  -100   3  717.2 210.8 ||   170   1  633.1 294.9 ||   240   1  694.4 233.6 |

|  -110   8  705.8 222.2 ||   140   3  464.0 464.0 ||   200   2  691.3 236.7 |

|  -120  19  677.9 250.1 ||   100   1  294.9 633.1 ||   170  23  665.5 262.5 |

|  -140  26  631.4 296.6 ||  -100   3  125.8 802.2 ||   140  81  558.0 370.0 |

|  -150  21  582.8 345.2 ||                        ||   100   4  470.2 457.8 |

|  -170  34  526.0 402.0 ||                        ||    50  12  453.7 474.3 |

|  -180  17  473.3 454.7 ||                        ||     0   1  440.2 487.8 |

|  -200   7  448.5 479.5 ||                        ||   -50 180  253.2 674.8 |

|  -210   4  437.1 490.9 ||                        ||  -100  25   41.4 886.6 |

|  -400   1  432.0 496.0 ||                        ||  -110   1   14.5 913.5 |

